目次
こんな方におすすめ

遠隔魔法DPSの最強装備と優先サブステやマテリアを知りたい!
この記事でできること
現状7.15の黒魔導士 召喚士 赤魔道士 ピクトマンサーの最強装備がわかる
マテリアや装備に合わせた食事がわかる
遠隔魔法DPSの海外サイトThe Balanceでの最強装備例になります。
ギミックを回避するゲーム性に対して黒魔導士の魔法詠唱時間は長いため、スペルスピードを重視する設定の方が現実的に与えるDPSが多くなる傾向にあります。
黒魔導士 BLM 7.15時点


黒魔導士 GCD2.18 絶武器有り スペルスピードMAX設定

スクロールできます
部位 | IL | 名称 | マテリア | |
---|---|---|---|---|
武器 | 735 | ![]() ![]() | エデンモーン・ロッド【絶】 絶もうひとつの未来 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
頭 | 730 | ![]() ![]() | ダークホースチャンピオン・キャスターハット アルカディア零式:LH級 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
胴 | 730 | ![]() ![]() | ケーツハリー・キャスターローブRE 天道 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
手 | 730 | ![]() ![]() | クラウドダーク・キャスターガントレット 滅暗闇の雲 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
脚 | 730 | ![]() ![]() | ダークホースチャンピオン・キャスターブレー アルカディア零式:LH級 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
足 | 730 | ![]() ![]() | ケーツハリー・キャスターシューズRE 天道 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
耳 | 730 | ![]() ![]() | ケーツハリー・キャスターイヤーカフRE 天道 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
首 | 730 | ![]() ![]() | ダークホースチャンピオン・キャスターチョーカー アルカディア零式:LH級 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
腕 | 730 | ![]() ![]() | ケーツハリー・キャスターブレスレットRE 天道 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
指1 | 730 | ![]() ![]() | ケーツハリー・キャスターリングRE 天道 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
指2 | 730 | ![]() ![]() | ダークホースチャンピオン・キャスターリング アルカディア零式:LH級 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
スクロールできます
食事 | ![]() ![]() | ネーブルオレンジクッキーHQ VIT:+10% (上限203) ダイレクトヒット:+10% (上限79) スペルスピード:+10% (上限132) |
---|
スクロールできます
GCD | クリティカル | ダイレクトヒット | 意志力 | スぺルスピード |
---|---|---|---|---|
2.18 | 1129 | 1569 | 2030 | 3148 |


黒魔導士 GCD2.18 絶武器無し スペルスピードMAX設定

スクロールできます
部位 | IL | 名称 | マテリア | |
---|---|---|---|---|
武器 | 735 | ![]() ![]() | ダークホースチャンピオン・ロッド アルカディア零式:LH級 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
頭 | 730 | ![]() ![]() | ダークホースチャンピオン・キャスターハット アルカディア零式:LH級 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
胴 | 730 | ![]() ![]() | ケーツハリー・キャスターローブRE 天道 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
手 | 730 | ![]() ![]() | クラウドダーク・キャスターガントレット 滅暗闇の雲 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
脚 | 730 | ![]() ![]() | ダークホースチャンピオン・キャスターブレー アルカディア零式:LH級 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
足 | 730 | ![]() ![]() | クラウドダーク・キャスタークローブーツ 滅暗闇の雲 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
耳 | 730 | ![]() ![]() | ケーツハリー・キャスターイヤーカフRE 天道 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
首 | 730 | ![]() ![]() | ダークホースチャンピオン・キャスターチョーカー アルカディア零式:LH級 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
腕 | 730 | ![]() ![]() | ケーツハリー・キャスターブレスレットRE 天道 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
指1 | 730 | ![]() ![]() | ケーツハリー・キャスターリングRE 天道 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
指2 | 730 | ![]() ![]() | ダークホースチャンピオン・キャスターリング アルカディア零式:LH級 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
スクロールできます
食事 | ![]() ![]() | ネーブルオレンジクッキーHQ VIT:+10% (上限203) ダイレクトヒット:+10% (上限79) スペルスピード:+10% (上限132) |
---|
スクロールできます
GCD | クリティカル | ダイレクトヒット | 意志力 | スぺルスピード |
---|---|---|---|---|
2.18 | 1129 | 1896 | 1632 | 3165 |


黒魔導士 GCD2.21 絶武器有り

スクロールできます
部位 | IL | 名称 | マテリア | |
---|---|---|---|---|
武器 | 735 | ![]() ![]() | エデンモーン・ロッド【絶】 絶もうひとつの未来 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
頭 | 730 | ![]() ![]() | ダークホースチャンピオン・キャスターハット アルカディア零式:LH級 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
胴 | 730 | ![]() ![]() | クラウドダーク・キャスタートップス 滅暗闇の雲 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
手 | 730 | ![]() ![]() | クラウドダーク・キャスターガントレット 滅暗闇の雲 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
脚 | 730 | ![]() ![]() | ダークホースチャンピオン・キャスターブレー アルカディア零式:LH級 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
足 | 730 | ![]() ![]() | クラウドダーク・キャスタークローブーツ 滅暗闇の雲 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
耳 | 730 | ![]() ![]() | ケーツハリー・キャスターイヤーカフRE 天道 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
首 | 730 | ![]() ![]() | ダークホースチャンピオン・キャスターチョーカー アルカディア零式:LH級 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
腕 | 730 | ![]() ![]() | ケーツハリー・キャスターブレスレットRE 天道 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
指1 | 730 | ![]() ![]() | ケーツハリー・キャスターリングRE 天道 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
指2 | 730 | ![]() ![]() | ダークホースチャンピオン・キャスターリング アルカディア零式:LH級 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
スクロールできます
食事 | ![]() ![]() | ネーブルオレンジクッキーHQ VIT:+10% (上限203) ダイレクトヒット:+10% (上限79) スペルスピード:+10% (上限132) |
---|
スクロールできます
GCD | クリティカル | ダイレクトヒット | 意志力 | スぺルスピード |
---|---|---|---|---|
2.21 | 1129 | 2050 | 1798 | 2899 |


黒魔導士 GCD2.21 絶武器無し

スクロールできます
部位 | IL | 名称 | マテリア | |
---|---|---|---|---|
武器 | 735 | ![]() ![]() | ダークホースチャンピオン・ロッド アルカディア零式:LH級 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
頭 | 730 | ![]() ![]() | ダークホースチャンピオン・キャスターハット アルカディア零式:LH級 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
胴 | 730 | ![]() ![]() | クラウドダーク・キャスタートップス 滅暗闇の雲 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
手 | 730 | ![]() ![]() | クラウドダーク・キャスターガントレット 滅暗闇の雲 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
脚 | 730 | ![]() ![]() | ダークホースチャンピオン・キャスターブレー アルカディア零式:LH級 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
足 | 730 | ![]() ![]() | クラウドダーク・キャスタークローブーツ 滅暗闇の雲 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
耳 | 730 | ![]() ![]() | ケーツハリー・キャスターイヤーカフRE 天道 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
首 | 730 | ![]() ![]() | ダークホースチャンピオン・キャスターチョーカー アルカディア零式:LH級 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
腕 | 730 | ![]() ![]() | ケーツハリー・キャスターブレスレットRE 天道 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
指1 | 730 | ![]() ![]() | ケーツハリー・キャスターリングRE 天道 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
指2 | 730 | ![]() ![]() | ダークホースチャンピオン・キャスターリング アルカディア零式:LH級 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
スクロールできます
食事 | ![]() ![]() | ネーブルオレンジクッキーHQ VIT:+10% (上限203) ダイレクトヒット:+10% (上限79) スペルスピード:+10% (上限132) |
---|
スクロールできます
GCD | クリティカル | ダイレクトヒット | 意志力 | スぺルスピード |
---|---|---|---|---|
2.21 | 1129 | 1996 | 1852 | 2845 |


黒魔導士 GCD2.23 絶武器有り

スクロールできます
部位 | IL | 名称 | マテリア | |
---|---|---|---|---|
武器 | 735 | ![]() ![]() | エデンモーン・ロッド【絶】 絶もうひとつの未来 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
頭 | 730 | ![]() ![]() | ダークホースチャンピオン・キャスターハット アルカディア零式:LH級 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
胴 | 730 | ![]() ![]() | クラウドダーク・キャスタートップス 滅暗闇の雲 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
手 | 730 | ![]() ![]() | クラウドダーク・キャスターガントレット 滅暗闇の雲 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
脚 | 730 | ![]() ![]() | ダークホースチャンピオン・キャスターブレー アルカディア零式:LH級 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
足 | 730 | ![]() ![]() | ケーツハリー・キャスターシューズRE 天道 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
耳 | 730 | ![]() ![]() | ケーツハリー・キャスターイヤーカフRE 天道 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
首 | 730 | ![]() ![]() | ダークホースチャンピオン・キャスターチョーカー アルカディア零式:LH級 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
腕 | 730 | ![]() ![]() | ケーツハリー・キャスターブレスレットRE 天道 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
指1 | 730 | ![]() ![]() | ケーツハリー・キャスターリングRE 天道 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
指2 | 730 | ![]() ![]() | ダークホースチャンピオン・キャスターリング アルカディア零式:LH級 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
スクロールできます
食事 | ![]() ![]() | ネーブルオレンジクッキーHQ VIT:+10% (上限203) ダイレクトヒット:+10% (上限79) スペルスピード:+10% (上限132) |
---|
スクロールできます
GCD | クリティカル | ダイレクトヒット | 意志力 | スぺルスピード |
---|---|---|---|---|
2.23 | 1129 | 1831 | 2250 | 2666 |


黒魔導士 GCD2.23 絶武器無し

スクロールできます
部位 | IL | 名称 | マテリア | |
---|---|---|---|---|
武器 | 735 | ![]() ![]() | ダークホースチャンピオン・ロッド アルカディア零式:LH級 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
頭 | 730 | ![]() ![]() | ダークホースチャンピオン・キャスターハット アルカディア零式:LH級 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
胴 | 730 | ![]() ![]() | クラウドダーク・キャスタートップス 滅暗闇の雲 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
手 | 730 | ![]() ![]() | クラウドダーク・キャスターガントレット 滅暗闇の雲 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
脚 | 730 | ![]() ![]() | ダークホースチャンピオン・キャスターブレー アルカディア零式:LH級 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
足 | 730 | ![]() ![]() | ケーツハリー・キャスターシューズRE 天道 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
耳 | 730 | ![]() ![]() | ケーツハリー・キャスターイヤーカフRE 天道 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
首 | 730 | ![]() ![]() | ダークホースチャンピオン・キャスターチョーカー アルカディア零式:LH級 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
腕 | 730 | ![]() ![]() | ケーツハリー・キャスターブレスレットRE 天道 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
指1 | 730 | ![]() ![]() | ケーツハリー・キャスターリングRE 天道 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
指2 | 730 | ![]() ![]() | ダークホースチャンピオン・キャスターリング アルカディア零式:LH級 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
スクロールできます
食事 | ![]() ![]() | ネーブルオレンジクッキーHQ VIT:+10% (上限203) ダイレクトヒット:+10% (上限79) スペルスピード:+10% (上限132) |
---|
スクロールできます
GCD | クリティカル | ダイレクトヒット | 意志力 | スぺルスピード |
---|---|---|---|---|
2.23 | 1129 | 1993 | 2034 | 2666 |


黒魔導士 GCD2.40 絶武器有り

スクロールできます
部位 | IL | 名称 | マテリア | |
---|---|---|---|---|
武器 | 735 | ![]() ![]() | エデンモーン・ロッド【絶】 絶もうひとつの未来 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
頭 | 730 | ![]() ![]() | ダークホースチャンピオン・キャスターハット アルカディア零式:LH級 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
胴 | 730 | ![]() ![]() | ダークホースチャンピオン・キャスターコート アルカディア零式:LH級 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
手 | 730 | ![]() ![]() | ダークホースチャンピオン・キャスターハーフグローブ アルカディア零式:LH級 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
脚 | 730 | ![]() ![]() | クラウドダーク・キャスターブレー 滅暗闇の雲 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
足 | 730 | ![]() ![]() | ダークホースチャンピオン・キャスターシューズ アルカディア零式:LH級 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
耳 | 730 | ![]() ![]() | ダークホースチャンピオン・キャスターイヤリング アルカディア零式:LH級 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
首 | 730 | ![]() ![]() | ケーツハリー・キャスターネックレスRE 天道 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
腕 | 730 | ![]() ![]() | ダークホースチャンピオン・キャスターバングル アルカディア零式:LH級 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
指1 | 730 | ![]() ![]() | ケーツハリー・キャスターリングRE 天道 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
指2 | 730 | ![]() ![]() | ダークホースチャンピオン・キャスターリング アルカディア零式:LH級 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
スクロールできます
食事 | ![]() ![]() | パインオレンジゼリーHQ VIT:+10% (上限203) クリティカル:+10% (上限132) スペルスピード:+10% (上限79) |
---|
スクロールできます
GCD | クリティカル | ダイレクトヒット | 意志力 | スぺルスピード |
---|---|---|---|---|
2.40 | 3197 | 1619 | 1831 | 1229 |


黒魔導士 GCD2.41 絶武器無し

スクロールできます
部位 | IL | 名称 | マテリア | |
---|---|---|---|---|
武器 | 735 | ![]() ![]() | ダークホースチャンピオン・ロッド アルカディア零式:LH級 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
頭 | 730 | ![]() ![]() | クラウドダーク・キャスターホーン 滅暗闇の雲 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
胴 | 730 | ![]() ![]() | ダークホースチャンピオン・キャスターコート アルカディア零式:LH級 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
手 | 730 | ![]() ![]() | ダークホースチャンピオン・キャスターハーフグローブ アルカディア零式:LH級 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
脚 | 730 | ![]() ![]() | クラウドダーク・キャスターブレー 滅暗闇の雲 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
足 | 730 | ![]() ![]() | ダークホースチャンピオン・キャスターシューズ アルカディア零式:LH級 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
耳 | 730 | ![]() ![]() | ダークホースチャンピオン・キャスターイヤリング アルカディア零式:LH級 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
首 | 730 | ![]() ![]() | ケーツハリー・キャスターネックレスRE 天道 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
腕 | 730 | ![]() ![]() | ダークホースチャンピオン・キャスターバングル アルカディア零式:LH級 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
指1 | 730 | ![]() ![]() | ケーツハリー・キャスターリングRE 天道 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
指2 | 730 | ![]() ![]() | ダークホースチャンピオン・キャスターリング アルカディア零式:LH級 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
スクロールできます
食事 | ![]() ![]() | パインオレンジゼリーHQ VIT:+10% (上限203) クリティカル:+10% (上限132) スペルスピード:+10% (上限79) |
---|
スクロールできます
GCD | クリティカル | ダイレクトヒット | 意志力 | スぺルスピード |
---|---|---|---|---|
2.41 | 3271 | 1565 | 1831 | 1155 |
召喚士 SMN 7.15時点


召喚士 GCD2.48 絶武器有り

スクロールできます
部位 | IL | 名称 | マテリア | |
---|---|---|---|---|
武器 | 735 | ![]() ![]() | エデンモーン・インデックス【絶】 絶もうひとつの未来 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
頭 | 730 | ![]() ![]() | ケーツハリー・キャスターフードRE 天道 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
胴 | 730 | ![]() ![]() | ダークホースチャンピオン・キャスターコート アルカディア零式:LH級 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
手 | 730 | ![]() ![]() | ケーツハリー・キャスターグローブRE 天道 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
脚 | 730 | ![]() ![]() | ケーツハリー・キャスタホーズRE 天道 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
足 | 730 | ![]() ![]() | ダークホースチャンピオン・キャスターシューズ アルカディア零式:LH級 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
耳 | 730 | ![]() ![]() | ダークホースチャンピオン・キャスターイヤリング アルカディア零式:LH級 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
首 | 730 | ![]() ![]() | ケーツハリー・キャスターネックレスRE 天道 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
腕 | 730 | ![]() ![]() | ダークホースチャンピオン・キャスターバングル アルカディア零式:LH級 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
指1 | 730 | ![]() ![]() | ケーツハリー・キャスターリングRE 天道 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
指2 | 730 | ![]() ![]() | ダークホースチャンピオン・キャスターリング アルカディア零式:LH級 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
スクロールできます
食事 | ![]() ![]() | ローストチキンHQ VIT:+10% (上限203) ダイレクトヒット:+10% (上限132) 意思力:+10% (上限79) |
---|
スクロールできます
GCD | クリティカル | ダイレクトヒット | 意志力 | スぺルスピード |
---|---|---|---|---|
2.48 | 3061 | 2179 | 2108 | 528 |


召喚士 GCD2.48 絶武器無し

スクロールできます
部位 | IL | 名称 | マテリア | |
---|---|---|---|---|
武器 | 735 | ![]() ![]() | ダークホースチャンピオン・インデックス アルカディア零式:LH級 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
頭 | 730 | ![]() ![]() | ケーツハリー・キャスターフードRE 天道 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
胴 | 730 | ![]() ![]() | ダークホースチャンピオン・キャスターコート アルカディア零式:LH級 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
手 | 730 | ![]() ![]() | ケーツハリー・キャスターグローブRE 天道 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
脚 | 730 | ![]() ![]() | ケーツハリー・キャスタホーズRE 天道 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
足 | 730 | ![]() ![]() | ダークホースチャンピオン・キャスターシューズ アルカディア零式:LH級 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
耳 | 730 | ![]() ![]() | ダークホースチャンピオン・キャスターイヤリング アルカディア零式:LH級 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
首 | 730 | ![]() ![]() | ケーツハリー・キャスターネックレスRE 天道 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
腕 | 730 | ![]() ![]() | ダークホースチャンピオン・キャスターバングル アルカディア零式:LH級 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
指1 | 730 | ![]() ![]() | ケーツハリー・キャスターリングRE 天道 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
指2 | 730 | ![]() ![]() | ダークホースチャンピオン・キャスターリング アルカディア零式:LH級 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
スクロールできます
食事 | ![]() ![]() | ローストチキンHQ VIT:+10% (上限203) ダイレクトヒット:+10% (上限132) 意思力:+10% (上限79) |
---|
スクロールできます
GCD | クリティカル | ダイレクトヒット | 意志力 | スぺルスピード |
---|---|---|---|---|
2.48 | 3061 | 2125 | 2108 | 528 |


召喚士 GCD2.47 絶武器有り

スクロールできます
部位 | IL | 名称 | マテリア | |
---|---|---|---|---|
武器 | 735 | ![]() ![]() | エデンモーン・インデックス【絶】 絶もうひとつの未来 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
頭 | 730 | ![]() ![]() | ケーツハリー・キャスターフードRE 天道 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
胴 | 730 | ![]() ![]() | ダークホースチャンピオン・キャスターコート アルカディア零式:LH級 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
手 | 730 | ![]() ![]() | ダークホースチャンピオン・キャスターハーフグローブ アルカディア零式:LH級 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
脚 | 730 | ![]() ![]() | クラウドダーク・キャスターブレー アルカディア零式:LH級 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
足 | 730 | ![]() ![]() | ダークホースチャンピオン・キャスターシューズ アルカディア零式:LH級 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
耳 | 730 | ![]() ![]() | ダークホースチャンピオン・キャスターイヤリング アルカディア零式:LH級 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
首 | 730 | ![]() ![]() | ケーツハリー・キャスターネックレスRE 天道 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
腕 | 730 | ![]() ![]() | ダークホースチャンピオン・キャスターバングル アルカディア零式:LH級 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
指1 | 730 | ![]() ![]() | ケーツハリー・キャスターリングRE 天道 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
指2 | 730 | ![]() ![]() | ダークホースチャンピオン・キャスターリング アルカディア零式:LH級 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
スクロールできます
食事 | ![]() ![]() | ムケッカHQ VIT:+10% (上限203) クリティカル:+10% (上限79) 意思力:+10% (上限132) |
---|
スクロールできます
GCD | クリティカル | ダイレクトヒット | 意志力 | スぺルスピード |
---|---|---|---|---|
2.47 | 3272 | 1670 | 2295 | 639 |


召喚士 GCD2.47 絶武器無し

スクロールできます
部位 | IL | 名称 | マテリア | |
---|---|---|---|---|
武器 | 735 | ![]() ![]() | ダークホースチャンピオン・インデックス アルカディア零式:LH級 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
頭 | 730 | ![]() ![]() | ケーツハリー・キャスターフードRE 天道 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
胴 | 730 | ![]() ![]() | ダークホースチャンピオン・キャスターコート アルカディア零式:LH級 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
手 | 730 | ![]() ![]() | ダークホースチャンピオン・キャスターハーフグローブ アルカディア零式:LH級 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
脚 | 730 | ![]() ![]() | クラウドダーク・キャスターブレー アルカディア零式:LH級 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
足 | 730 | ![]() ![]() | ダークホースチャンピオン・キャスターシューズ アルカディア零式:LH級 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
耳 | 730 | ![]() ![]() | ダークホースチャンピオン・キャスターイヤリング アルカディア零式:LH級 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
首 | 730 | ![]() ![]() | ケーツハリー・キャスターネックレスRE 天道 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
腕 | 730 | ![]() ![]() | ダークホースチャンピオン・キャスターバングル アルカディア零式:LH級 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
指1 | 730 | ![]() ![]() | ケーツハリー・キャスターリングRE 天道 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
指2 | 730 | ![]() ![]() | ダークホースチャンピオン・キャスターリング アルカディア零式:LH級 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
スクロールできます
食事 | ![]() ![]() | ムケッカHQ VIT:+10% (上限203) クリティカル:+10% (上限79) 意思力:+10% (上限132) |
---|
スクロールできます
GCD | クリティカル | ダイレクトヒット | 意志力 | スぺルスピード |
---|---|---|---|---|
2.47 | 3272 | 1616 | 2295 | 639 |


召喚士 GCD2.46 絶武器有り

スクロールできます
部位 | IL | 名称 | マテリア | |
---|---|---|---|---|
武器 | 735 | ![]() ![]() | エデンモーン・インデックス【絶】 絶もうひとつの未来 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
頭 | 730 | ![]() ![]() | ケーツハリー・キャスターフードRE 天道 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
胴 | 730 | ![]() ![]() | ダークホースチャンピオン・キャスターコート アルカディア零式:LH級 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
手 | 730 | ![]() ![]() | ケーツハリー・キャスターグローブRE 天道 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
脚 | 730 | ![]() ![]() | ケーツハリー・キャスターホーズRE 天道 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
足 | 730 | ![]() ![]() | ダークホースチャンピオン・キャスターシューズ アルカディア零式:LH級 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
耳 | 730 | ![]() ![]() | ダークホースチャンピオン・キャスターイヤリング アルカディア零式:LH級 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
首 | 730 | ![]() ![]() | ダークホースチャンピオン・キャスターチョーカー アルカディア零式:LH級 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
腕 | 730 | ![]() ![]() | ダークホースチャンピオン・キャスターバングル アルカディア零式:LH級 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
指1 | 730 | ![]() ![]() | ケーツハリー・キャスターリングRE 天道 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
指2 | 730 | ![]() ![]() | ダークホースチャンピオン・キャスターリング アルカディア零式:LH級 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
スクロールできます
食事 | ![]() ![]() | ムケッカHQ VIT:+10% (上限203) クリティカル:+10% (上限79) 意思力:+10% (上限132) |
---|
スクロールできます
GCD | クリティカル | ダイレクトヒット | 意志力 | スぺルスピード |
---|---|---|---|---|
2.46 | 3062 | 1971 | 2129 | 714 |


召喚士 GCD2.46 絶武器無し

スクロールできます
部位 | IL | 名称 | マテリア | |
---|---|---|---|---|
武器 | 735 | ![]() ![]() | ダークホースチャンピオン・インデックス アルカディア零式:LH級 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
頭 | 730 | ![]() ![]() | ケーツハリー・キャスターフードRE 天道 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
胴 | 730 | ![]() ![]() | ダークホースチャンピオン・キャスターコート アルカディア零式:LH級 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
手 | 730 | ![]() ![]() | ケーツハリー・キャスターグローブRE 天道 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
脚 | 730 | ![]() ![]() | ケーツハリー・キャスターホーズRE 天道 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
足 | 730 | ![]() ![]() | ダークホースチャンピオン・キャスターシューズ アルカディア零式:LH級 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
耳 | 730 | ![]() ![]() | ダークホースチャンピオン・キャスターイヤリング アルカディア零式:LH級 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
首 | 730 | ![]() ![]() | ダークホースチャンピオン・キャスターチョーカー アルカディア零式:LH級 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
腕 | 730 | ![]() ![]() | ダークホースチャンピオン・キャスターバングル アルカディア零式:LH級 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
指1 | 730 | ![]() ![]() | ケーツハリー・キャスターリングRE 天道 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
指2 | 730 | ![]() ![]() | ダークホースチャンピオン・キャスターリング アルカディア零式:LH級 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
スクロールできます
食事 | ![]() ![]() | ムケッカHQ VIT:+10% (上限203) クリティカル:+10% (上限79) 意思力:+10% (上限132) |
---|
スクロールできます
GCD | クリティカル | ダイレクトヒット | 意志力 | スぺルスピード |
---|---|---|---|---|
2.46 | 3062 | 1917 | 2129 | 714 |
赤魔道士 RED 7.15時点


赤魔道士 GCD2.50 絶武器有り

スクロールできます
部位 | IL | 名称 | マテリア | |
---|---|---|---|---|
武器 | 735 | ![]() ![]() | エデンモーン・レイピア【絶】 絶もうひとつの未来 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
頭 | 730 | ![]() ![]() | ケーツハリー・キャスターフードRE 天道 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
胴 | 730 | ![]() ![]() | ダークホースチャンピオン・キャスターコート アルカディア零式:LH級 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
手 | 730 | ![]() ![]() | ケーツハリー・キャスターグローブRE 天道 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
脚 | 730 | ![]() ![]() | ケーツハリー・キャスタホーズRE 天道 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
足 | 730 | ![]() ![]() | ダークホースチャンピオン・キャスターシューズ アルカディア零式:LH級 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
耳 | 730 | ![]() ![]() | ダークホースチャンピオン・キャスターイヤリング アルカディア零式:LH級 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
首 | 730 | ![]() ![]() | ケーツハリー・キャスターネックレスRE 天道 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
腕 | 730 | ![]() ![]() | ダークホースチャンピオン・キャスターバングル アルカディア零式:LH級 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
指1 | 730 | ![]() ![]() | ケーツハリー・キャスターリングRE 天道 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
