目次
こんな方におすすめ

遠隔物理DPSの最強装備と優先サブステやマテリアを知りたい!
この記事でできること
現状7.15の吟遊詩人 機工士 踊り子の最強装備がわかる
マテリアや装備に合わせた食事がわかる
遠隔物理DPSの海外サイトThe Balanceでの最強装備例になります。
遠隔物理DPSは3ジョブとも同じ装備になります。
吟遊詩人 BRD 7.15時点


吟遊詩人 GCD2.50 絶武器有り
スクロールできます
| 部位 | IL | 名称 | マテリア | |
|---|---|---|---|---|
| 武器 | 735 | ![]() ![]() | エデンモーン・キャバルリーボウ【絶】 絶もうひとつの未来 | |
| 頭 | 730 | ![]() ![]() | クラウドダーク・レンジャーヘッド 滅暗闇の雲 | |
| 胴 | 730 | ![]() ![]() | ケーツハリー・レンジャージャケットRE 天道 | |
| 手 | 730 | ![]() ![]() | ケーツハリー・レンジャーヴァンブレイスRE 天道 | |
| 脚 | 730 | ![]() ![]() | ダークホースチャンピオン・レンジャーブレー アルカディア零式:LH級 | |
| 足 | 730 | ![]() ![]() | ダークホースチャンピオン・レンジャーブーツ アルカディア零式:LH級 | |
| 耳 | 730 | ![]() ![]() | ケーツハリー・レンジャーイヤーカフRE 天道 | |
| 首 | 730 | ![]() ![]() | ダークホースチャンピオン・レンジャーチョーカー アルカディア零式:LH級 | |
| 腕 | 730 | ![]() ![]() | ケーツハリー・レンジャーブレスレットRE 天道 | |
| 指1 | 730 | ![]() ![]() | ケーツハリー・レンジャーリングRE 天道 | |
| 指2 | 730 | ![]() ![]() | ダークホースチャンピオン・レンジャーリング アルカディア零式:LH級 |
スクロールできます
| 食事 | ![]() ![]() | ムケッカHQ VIT:+10% (上限203) クリティカル:+10% (上限79) 意思力:+10% (上限132) |
|---|
スクロールできます
| GCD | クリティカル | ダイレクトヒット | 意志力 | スキルスピード |
|---|---|---|---|---|
| 2.50 | 3177 | 2131 | 2148 | 420 |


吟遊詩人 GCD2.50 絶武器無し
スクロールできます
| 部位 | IL | 名称 | マテリア | |
|---|---|---|---|---|
| 武器 | 735 | ![]() ![]() | ダークホースチャンピオン・ロングボウ アルカディア零式:LH級 | |
| 頭 | 730 | ![]() ![]() | クラウドダーク・レンジャーヘッド 滅暗闇の雲 | |
| 胴 | 730 | ![]() ![]() | ケーツハリー・レンジャージャケットRE 天道 | |
| 手 | 730 | ![]() ![]() | ケーツハリー・レンジャーヴァンブレイスRE 天道 | |
| 脚 | 730 | ![]() ![]() | ダークホースチャンピオン・レンジャーブレー アルカディア零式:LH級 | |
| 足 | 730 | ![]() ![]() | ダークホースチャンピオン・レンジャーブーツ アルカディア零式:LH級 | |
| 耳 | 730 | ![]() ![]() | ケーツハリー・レンジャーイヤーカフRE 天道 | |
| 首 | 730 | ![]() ![]() | ダークホースチャンピオン・レンジャーチョーカー アルカディア零式:LH級 | |
| 腕 | 730 | ![]() ![]() | ケーツハリー・レンジャーブレスレットRE 天道 | |
| 指1 | 730 | ![]() ![]() | ケーツハリー・レンジャーリングRE 天道 | |
| 指2 | 730 | ![]() ![]() | ダークホースチャンピオン・レンジャーリング アルカディア零式:LH級 |
スクロールできます
| 食事 | ![]() ![]() | ムケッカHQ VIT:+10% (上限203) クリティカル:+10% (上限79) 意思力:+10% (上限132) |
|---|
スクロールできます
| GCD | クリティカル | ダイレクトヒット | 意志力 | スキルスピード |
|---|---|---|---|---|
| 2.50 | 3177 | 2077 | 2148 | 420 |
機工士 MCH 7.15時点


機工士 GCD2.50 絶武器有り
スクロールできます
| 部位 | IL | 名称 | マテリア | |
|---|---|---|---|---|
| 武器 | 735 | ![]() ![]() | エデンモーン・ハンドガン【絶】 絶もうひとつの未来 | |
| 頭 | 730 | ![]() ![]() | クラウドダーク・レンジャーヘッド 滅暗闇の雲 | |
| 胴 | 730 | ![]() ![]() | ケーツハリー・レンジャージャケットRE 天道 | |
| 手 | 730 | ![]() ![]() | ケーツハリー・レンジャーヴァンブレイスRE 天道 | |
| 脚 | 730 | ![]() ![]() | ダークホースチャンピオン・レンジャーブレー アルカディア零式:LH級 | |
| 足 | 730 | ![]() ![]() | ダークホースチャンピオン・レンジャーブーツ アルカディア零式:LH級 | |
| 耳 | 730 | ![]() ![]() | ケーツハリー・レンジャーイヤーカフRE 天道 | |
| 首 | 730 | ![]() ![]() | ダークホースチャンピオン・レンジャーチョーカー アルカディア零式:LH級 | |
| 腕 | 730 | ![]() ![]() | ケーツハリー・レンジャーブレスレットRE 天道 | |
| 指1 | 730 | ![]() ![]() | ケーツハリー・レンジャーリングRE 天道 | |
| 指2 | 730 | ![]() ![]() | ダークホースチャンピオン・レンジャーリング アルカディア零式:LH級 |
スクロールできます
| 食事 | ![]() ![]() | ムケッカHQ VIT:+10% (上限203) クリティカル:+10% (上限79) 意思力:+10% (上限132) |
|---|
スクロールできます
| GCD | クリティカル | ダイレクトヒット | 意志力 | スキルスピード |
|---|---|---|---|---|
| 2.50 | 3177 | 2131 | 2148 | 420 |


機工士 GCD2.50 絶武器無し
スクロールできます
| 部位 | IL | 名称 | マテリア | |
|---|---|---|---|---|
| 武器 | 735 | ![]() ![]() | ダークホースチャンピオン・マスケトン アルカディア零式:LH級 | |
| 頭 | 730 | ![]() ![]() | クラウドダーク・レンジャーヘッド 滅暗闇の雲 | |
| 胴 | 730 | ![]() ![]() | ケーツハリー・レンジャージャケットRE 天道 | |
| 手 | 730 | ![]() ![]() | ケーツハリー・レンジャーヴァンブレイスRE 天道 | |
| 脚 | 730 | ![]() ![]() | ダークホースチャンピオン・レンジャーブレー アルカディア零式:LH級 | |
| 足 | 730 | ![]() ![]() | ダークホースチャンピオン・レンジャーブーツ アルカディア零式:LH級 | |
| 耳 | 730 | ![]() ![]() | ケーツハリー・レンジャーイヤーカフRE 天道 | |
| 首 | 730 | ![]() ![]() | ダークホースチャンピオン・レンジャーチョーカー アルカディア零式:LH級 | |
| 腕 | 730 | ![]() ![]() | ケーツハリー・レンジャーブレスレットRE 天道 | |
| 指1 | 730 | ![]() ![]() | ケーツハリー・レンジャーリングRE 天道 | |
| 指2 | 730 | ![]() ![]() | ダークホースチャンピオン・レンジャーリング アルカディア零式:LH級 |
スクロールできます
| 食事 | ![]() ![]() | ムケッカHQ VIT:+10% (上限203) クリティカル:+10% (上限79) 意思力:+10% (上限132) |
|---|
スクロールできます
| GCD | クリティカル | ダイレクトヒット | 意志力 | スキルスピード |
|---|---|---|---|---|
| 2.50 | 3177 | 2077 | 2148 | 420 |
踊り子 DNC 7.15時点


踊り子 GCD2.50 絶武器有り
スクロールできます
| 部位 | IL | 名称 | マテリア | |
|---|---|---|---|---|
| 武器 | 735 | ![]() ![]() | エデンモーン・チャクラム【絶】 絶もうひとつの未来 | |
| 頭 | 730 | ![]() ![]() | クラウドダーク・レンジャーヘッド 滅暗闇の雲 | |
| 胴 | 730 | ![]() ![]() | ケーツハリー・レンジャージャケットRE 天道 | |
| 手 | 730 | ![]() ![]() | ケーツハリー・レンジャーヴァンブレイスRE 天道 | |
| 脚 | 730 | ![]() ![]() | ダークホースチャンピオン・レンジャーブレー アルカディア零式:LH級 | |
| 足 | 730 | ![]() ![]() | ダークホースチャンピオン・レンジャーブーツ アルカディア零式:LH級 | |
| 耳 | 730 | ![]() ![]() | ケーツハリー・レンジャーイヤーカフRE 天道 | |
| 首 | 730 | ![]() ![]() | ダークホースチャンピオン・レンジャーチョーカー アルカディア零式:LH級 | |
| 腕 | 730 | ![]() ![]() | ケーツハリー・レンジャーブレスレットRE 天道 | |
| 指1 | 730 | ![]() ![]() | ケーツハリー・レンジャーリングRE 天道 | |
| 指2 | 730 | ![]() ![]() | ダークホースチャンピオン・レンジャーリング アルカディア零式:LH級 |
スクロールできます
| 食事 | ![]() ![]() | ムケッカHQ VIT:+10% (上限203) クリティカル:+10% (上限79) 意思力:+10% (上限132) |
|---|
スクロールできます
| GCD | クリティカル | ダイレクトヒット | 意志力 | スキルスピード |
|---|---|---|---|---|
| 2.50 | 3177 | 2131 | 2148 | 420 |


踊り子 GCD2.50 絶武器無し
スクロールできます
| 部位 | IL | 名称 | マテリア | |
|---|---|---|---|---|
| 武器 | 735 | ![]() ![]() | ダークホースチャンピオン・タスラム アルカディア零式:LH級 | |
| 頭 | 730 | ![]() ![]() | クラウドダーク・レンジャーヘッド 滅暗闇の雲 | |
| 胴 | 730 | ![]() ![]() | ケーツハリー・レンジャージャケットRE 天道 | |
| 手 | 730 | ![]() ![]() | ケーツハリー・レンジャーヴァンブレイスRE 天道 | |
| 脚 | 730 | ![]() ![]() | ダークホースチャンピオン・レンジャーブレー アルカディア零式:LH級 | |
| 足 | 730 | ![]() ![]() | ダークホースチャンピオン・レンジャーブーツ アルカディア零式:LH級 | |
| 耳 | 730 | ![]() ![]() | ケーツハリー・レンジャーイヤーカフRE 天道 | |
| 首 | 730 | ![]() ![]() | ダークホースチャンピオン・レンジャーチョーカー アルカディア零式:LH級 | |
| 腕 | 730 | ![]() ![]() | ケーツハリー・レンジャーブレスレットRE 天道 | |
| 指1 | 730 | ![]() ![]() | ケーツハリー・レンジャーリングRE 天道 | |
| 指2 | 730 | ![]() ![]() | ダークホースチャンピオン・レンジャーリング アルカディア零式:LH級 |
スクロールできます
| 食事 | ![]() ![]() | ムケッカHQ VIT:+10% (上限203) クリティカル:+10% (上限79) 意思力:+10% (上限132) |
|---|
スクロールできます
| GCD | クリティカル | ダイレクトヒット | 意志力 | スキルスピード |
|---|---|---|---|---|
| 2.50 | 3177 | 2077 | 2148 | 420 |
最後に



精一杯書いておりますが、不備等発見されました場合はお知らせいただければ幸いです。精進してまいります。


















