目次
こんな方におすすめ

近接DPSの最強装備と優先サブステやマテリアを知りたい!
この記事でできること
現状7.15のモンク 竜騎士 忍者 侍 リーパー ヴァイパーの最強装備がわかる
マテリアや装備に合わせた食事がわかる
近接DPSの海外サイトThe Balanceでの最強装備例になります。
ジョブによって多少の部位と食事の差があります。
モンク MNK 7.15時点
フレームレート120fps以上出るPC環境の場合はGCD1.94推奨
PS4等120fps以下の環境の場合はGCD1.93推奨


モンク GCD1.94 絶武器有り

シミュレーションDPS値 | 24671.57 |
---|
スクロールできます
部位 | IL | 名称 | マテリア | |
---|---|---|---|---|
武器 | 735 | ![]() ![]() | エデンモーン・サインティ【絶】 絶もうひとつの未来 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
頭 | 730 | ![]() ![]() | クラウドダーク・ストライカーヘッド 滅暗闇の雲 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
胴 | 730 | ![]() ![]() | ケーツハリー・ストライカージャケットRE 天道 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
手 | 730 | ![]() ![]() | ケーツハリー・ストライカーヴァンブレイスRE 天道 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
脚 | 730 | ![]() ![]() | ダークホースチャンピオン・ストライカーブレー アルカディア零式:LH級 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
足 | 730 | ![]() ![]() | ダークホースチャンピオン・ストライカーブーツ アルカディア零式:LH級 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
耳 | 730 | ![]() ![]() | ケーツハリー・アタッカーイヤーカフRE 天道 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
首 | 730 | ![]() ![]() | ケーツハリー・アタッカーネックレスRE 天道 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
腕 | 730 | ![]() ![]() | ダークホースチャンピオン・アタッカーバングル アルカディア零式:LH級 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
指1 | 730 | ![]() ![]() | ケーツハリー・アタッカーリングRE 天道 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
指2 | 730 | ![]() ![]() | ダークホースチャンピオン・アタッカーリング アルカディア零式:LH級 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
スクロールできます
食事 | ![]() ![]() | シュラスコHQ クリティカル+10%(上限132) VIT+10%(上限177) スキルスピード+10%(上限79) |
---|
スクロールできます
GCD | クリティカル | ダイレクトヒット | 意志力 | スキルスピード |
---|---|---|---|---|
1.94 | 3173 | 1619 | 2128 | 956 |


モンク GCD1.93 絶武器有り

シミュレーションDPS値 | 24474.43 |
---|
スクロールできます
部位 | IL | 名称 | マテリア | |
---|---|---|---|---|
武器 | 735 | ![]() ![]() | エデンモーン・サインティ【絶】 絶もうひとつの未来 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
頭 | 730 | ![]() ![]() | クラウドダーク・ストライカーヘッド 滅暗闇の雲 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
胴 | 730 | ![]() ![]() | ケーツハリー・ストライカージャケットRE 天道 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
手 | 730 | ![]() ![]() | ケーツハリー・ストライカーヴァンブレイスRE 天道 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
脚 | 730 | ![]() ![]() | ダークホースチャンピオン・ストライカーブレー アルカディア零式:LH級 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
足 | 730 | ![]() ![]() | ダークホースチャンピオン・ストライカーブーツ アルカディア零式:LH級 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
耳 | 730 | ![]() ![]() | ケーツハリー・アタッカーイヤーカフRE 天道 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
首 | 730 | ![]() ![]() | ケーツハリー・アタッカーネックレスRE 天道 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
腕 | 730 | ![]() ![]() | ダークホースチャンピオン・アタッカーバングル アルカディア零式:LH級 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
指1 | 730 | ![]() ![]() | ケーツハリー・アタッカーリングRE 天道 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
指2 | 730 | ![]() ![]() | ダークホースチャンピオン・アタッカーリング アルカディア零式:LH級 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
スクロールできます
食事 | ![]() ![]() | シュラスコHQ クリティカル+10%(上限132) VIT+10%(上限177) スキルスピード+10%(上限79) |
---|
スクロールできます
GCD | クリティカル | ダイレクトヒット | 意志力 | スキルスピード |
---|---|---|---|---|
1.93 | 3173 | 1457 | 2128 | 1118 |


モンク GCD1.94 絶武器無し

シミュレーションDPS値 | 24607.51 |
---|
スクロールできます
部位 | IL | 名称 | マテリア | |
---|---|---|---|---|
武器 | 735 | ![]() ![]() | ダークホースチャンピオン・ジャマダル アルカディア零式:LH級 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
頭 | 730 | ![]() ![]() | クラウドダーク・ストライカーヘッド 滅暗闇の雲 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
胴 | 730 | ![]() ![]() | ケーツハリー・ストライカージャケットRE 天道 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
手 | 730 | ![]() ![]() | ケーツハリー・ストライカーヴァンブレイスRE 天道 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
脚 | 730 | ![]() ![]() | ダークホースチャンピオン・ストライカーブレー アルカディア零式:LH級 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
足 | 730 | ![]() ![]() | ダークホースチャンピオン・ストライカーブーツ アルカディア零式:LH級 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
耳 | 730 | ![]() ![]() | ケーツハリー・アタッカーイヤーカフRE 天道 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
首 | 730 | ![]() ![]() | ケーツハリー・アタッカーネックレスRE 天道 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
腕 | 730 | ![]() ![]() | ダークホースチャンピオン・アタッカーバングル アルカディア零式:LH級 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
指1 | 730 | ![]() ![]() | ケーツハリー・アタッカーリングRE 天道 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
指2 | 730 | ![]() ![]() | ダークホースチャンピオン・アタッカーリング アルカディア零式:LH級 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
スクロールできます
食事 | ![]() ![]() | シュラスコHQ クリティカル+10%(上限132) VIT+10%(上限177) スキルスピード+10%(上限79) |
---|
スクロールできます
GCD | クリティカル | ダイレクトヒット | 意志力 | スキルスピード |
---|---|---|---|---|
1.94 | 3173 | 1565 | 2128 | 956 |


モンク GCD1.93 絶武器無し

シミュレーションDPS値 | 24411.02 |
---|
スクロールできます
部位 | IL | 名称 | マテリア | |
---|---|---|---|---|
武器 | 735 | ![]() ![]() | ダークホースチャンピオン・ジャマダル アルカディア零式:LH級 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
頭 | 730 | ![]() ![]() | クラウドダーク・ストライカーヘッド 滅暗闇の雲 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
胴 | 730 | ![]() ![]() | ケーツハリー・ストライカージャケットRE 天道 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
手 | 730 | ![]() ![]() | ケーツハリー・ストライカーヴァンブレイスRE 天道 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
脚 | 730 | ![]() ![]() | ダークホースチャンピオン・ストライカーブレー アルカディア零式:LH級 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
足 | 730 | ![]() ![]() | ダークホースチャンピオン・ストライカーブーツ アルカディア零式:LH級 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
耳 | 730 | ![]() ![]() | ケーツハリー・アタッカーイヤーカフRE 天道 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
首 | 730 | ![]() ![]() | ケーツハリー・アタッカーネックレスRE 天道 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
腕 | 730 | ![]() ![]() | ダークホースチャンピオン・アタッカーバングル アルカディア零式:LH級 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
指1 | 730 | ![]() ![]() | ケーツハリー・アタッカーリングRE 天道 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
指2 | 730 | ![]() ![]() | ダークホースチャンピオン・アタッカーリング アルカディア零式:LH級 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
スクロールできます
食事 | ![]() ![]() | シュラスコHQ クリティカル+10%(上限132) VIT+10%(上限177) スキルスピード+10%(上限79) |
---|
スクロールできます
GCD | クリティカル | ダイレクトヒット | 意志力 | スキルスピード |
---|---|---|---|---|
1.93 | 3173 | 1619 | 1912 | 1118 |
侍 SAM 7.15時点


侍 GCD2.14 絶武器有り

シミュレーションDPS値 | 28188.41 |
---|
スクロールできます
部位 | IL | 名称 | マテリア | |
---|---|---|---|---|
武器 | 735 | ![]() ![]() | エデンモーン・サムライブレード【絶】 絶もうひとつの未来 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
頭 | 730 | ![]() ![]() | クラウドダーク・ストライカーヘッド 滅暗闇の雲 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
胴 | 730 | ![]() ![]() | ケーツハリー・ストライカージャケットRE 天道 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
手 | 730 | ![]() ![]() | クラウドダーク・ストライカークローティップ 滅暗闇の雲 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
脚 | 730 | ![]() ![]() | クラウドダーク・ストライカータイツ 滅暗闇の雲 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
足 | 730 | ![]() ![]() | ダークホースチャンピオン・ストライカーブーツ アルカディア零式:LH級 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
耳 | 730 | ![]() ![]() | ダークホースチャンピオン・アタッカーイヤリング アルカディア零式:LH級 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
首 | 730 | ![]() ![]() | ケーツハリー・アタッカーネックレスRE 天道 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
腕 | 730 | ![]() ![]() | ダークホースチャンピオン・アタッカーバングル アルカディア零式:LH級 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
指1 | 730 | ![]() ![]() | ケーツハリー・アタッカーリングRE 天道 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
指2 | 730 | ![]() ![]() | ダークホースチャンピオン・アタッカーリング アルカディア零式:LH級 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
スクロールできます
食事 | ![]() ![]() | ムケッカHQ VIT:+10% (上限203) クリティカル:+10% (上限79) 意思力:+10% (上限132) |
---|
スクロールできます
GCD | クリティカル | ダイレクトヒット | 意志力 | スキルスピード |
---|---|---|---|---|
2.14 | 3103 | 1705 | 2386 | 682 |


侍 GCD2.08 絶武器有り

シミュレーションDPS値 | 27728.46 |
---|
スクロールできます
部位 | IL | 名称 | マテリア | |
---|---|---|---|---|
武器 | 735 | ![]() ![]() | エデンモーン・サムライブレード【絶】 絶もうひとつの未来 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
頭 | 730 | ![]() ![]() | ケーツハリー・ストライカーバイザーRE 天道 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
胴 | 730 | ![]() ![]() | ケーツハリー・ストライカージャケットRE 天道 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
手 | 730 | ![]() ![]() | ダークホースチャンピオン・ストライカーグローブ アルカディア零式:LH級 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
脚 | 730 | ![]() ![]() | ダークホースチャンピオン・ストライカーブレー アルカディア零式:LH級 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
足 | 730 | ![]() ![]() | ダークホースチャンピオン・ストライカーブーツ アルカディア零式:LH級 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
耳 | 730 | ![]() ![]() | ケーツハリー・アタッカーイヤーカフRE 天道 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
首 | 730 | ![]() ![]() | ケーツハリー・アタッカーネックレスRE 天道 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
腕 | 730 | ![]() ![]() | ダークホースチャンピオン・アタッカーバングル アルカディア零式:LH級 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
指1 | 730 | ![]() ![]() | ケーツハリー・アタッカーリングRE 天道 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
指2 | 730 | ![]() ![]() | ダークホースチャンピオン・アタッカーリング アルカディア零式:LH級 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
スクロールできます
食事 | ![]() ![]() | ムケッカHQ VIT:+10% (上限203) クリティカル:+10% (上限79) 意思力:+10% (上限132) |
---|
スクロールできます
GCD | クリティカル | ダイレクトヒット | 意志力 | スキルスピード |
---|---|---|---|---|
2.08 | 3103 | 1747 | 1771 | 1255 |


侍 GCD2.14 絶武器なし

シミュレーションDPS値 | 28115.52 |
---|
スクロールできます
部位 | IL | 名称 | マテリア | |
---|---|---|---|---|
武器 | 735 | ![]() ![]() | ダークホースチャンピオン・サムライブレード アルカディア零式:LH級 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
頭 | 730 | ![]() ![]() | クラウドダーク・ストライカーヘッド 滅暗闇の雲 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
胴 | 730 | ![]() ![]() | ケーツハリー・ストライカージャケットRE 天道 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
手 | 730 | ![]() ![]() | クラウドダーク・ストライカークローティップ 滅暗闇の雲 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
脚 | 730 | ![]() ![]() | クラウドダーク・ストライカータイツ 滅暗闇の雲 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
足 | 730 | ![]() ![]() | ダークホースチャンピオン・ストライカーブーツ アルカディア零式:LH級 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
耳 | 730 | ![]() ![]() | ダークホースチャンピオン・アタッカーイヤリング アルカディア零式:LH級 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
首 | 730 | ![]() ![]() | ケーツハリー・アタッカーネックレスRE 天道 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
腕 | 730 | ![]() ![]() | ダークホースチャンピオン・アタッカーバングル アルカディア零式:LH級 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
指1 | 730 | ![]() ![]() | ケーツハリー・アタッカーリングRE 天道 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
指2 | 730 | ![]() ![]() | ダークホースチャンピオン・アタッカーリング アルカディア零式:LH級 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
スクロールできます
食事 | ![]() ![]() | ムケッカHQ VIT:+10% (上限203) クリティカル:+10% (上限79) 意思力:+10% (上限132) |
---|
スクロールできます
GCD | クリティカル | ダイレクトヒット | 意志力 | スキルスピード |
---|---|---|---|---|
2.14 | 3103 | 1651 | 2386 | 682 |


侍 GCD2.08 絶武器なし

シミュレーションDPS値 | 27728.46 |
---|
スクロールできます
部位 | IL | 名称 | マテリア | |
---|---|---|---|---|
武器 | 735 | ![]() ![]() | ダークホースチャンピオン・サムライブレード アルカディア零式:LH級 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
頭 | 730 | ![]() ![]() | クラウドダーク・ストライカーヘッド 滅暗闇の雲 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
胴 | 730 | ![]() ![]() | ダークホースチャンピオン・ストライカーコート アルカディア零式:LH級 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
手 | 730 | ![]() ![]() | ケーツハリー・ストライカーヴァンブレイスRE 天道 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
脚 | 730 | ![]() ![]() | ダークホースチャンピオン・ストライカーブレー アルカディア零式:LH級 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
足 | 730 | ![]() ![]() | ダークホースチャンピオン・ストライカーブーツ アルカディア零式:LH級 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
耳 | 730 | ![]() ![]() | ケーツハリー・アタッカーイヤーカフRE 天道 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
首 | 730 | ![]() ![]() | ダークホースチャンピオン・アタッカーチョーカー アルカディア零式:LH級 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
腕 | 730 | ![]() ![]() | ダークホースチャンピオン・アタッカーバングル アルカディア零式:LH級 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
指1 | 730 | ![]() ![]() | ケーツハリー・アタッカーリングRE 天道 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
指2 | 730 | ![]() ![]() | ダークホースチャンピオン・アタッカーリング アルカディア零式:LH級 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
スクロールできます
食事 | ![]() ![]() | シュラスコHQ クリティカル+10%(上限132) VIT+10%(上限177) スキルスピード+10%(上限79) |
---|
スクロールできます
GCD | クリティカル | ダイレクトヒット | 意志力 | スキルスピード |
---|---|---|---|---|
2.08 | 3091 | 1805 | 1672 | 1254 |
竜騎士 DRG 7.15時点
シミュレーションDPS値 | The Balanceに記載がありませんでした |
---|


竜騎士 GCD2.50 絶武器有り

スクロールできます
部位 | IL | 名称 | マテリア | |
---|---|---|---|---|
武器 | 735 | ![]() ![]() | エデンモーン・ハルバード【絶】 絶もうひとつの未来 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
頭 | 730 | ![]() ![]() | クラウドダーク・スレイヤーヘルム 滅暗闇の雲 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
胴 | 730 | ![]() ![]() | ダークホースチャンピオン・スレイヤーコート アルカディア零式:LH級 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
手 | 730 | ![]() ![]() | クラウドダーク・スレイヤーガントレット 滅暗闇の雲 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
脚 | 730 | ![]() ![]() | クラウドダーク・スレイヤークウィス 滅暗闇の雲 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
足 | 730 | ![]() ![]() | ダークホースチャンピオン・スレイヤーグリーヴ アルカディア零式:LH級 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
耳 | 730 | ![]() ![]() | ダークホースチャンピオン・アタッカーイヤリング アルカディア零式:LH級 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
首 | 730 | ![]() ![]() | ケーツハリー・アタッカーネックレスRE 天道 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
腕 | 730 | ![]() ![]() | ダークホースチャンピオン・アタッカーバングル アルカディア零式:LH級 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
指1 | 730 | ![]() ![]() | ケーツハリー・アタッカーリングRE 天道 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
指2 | 730 | ![]() ![]() | ダークホースチャンピオン・アタッカーリング アルカディア零式:LH級 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
スクロールできます
食事 | ![]() ![]() | ムケッカHQ VIT:+10% (上限203) クリティカル:+10% (上限79) 意思力:+10% (上限132) |
---|
スクロールできます
GCD | クリティカル | ダイレクトヒット | 意志力 | スキルスピード |
---|---|---|---|---|
2.50 | 3103 | 1887 | 2466 | 420 |


竜騎士 GCD2.50 絶武器無し

スクロールできます
部位 | IL | 名称 | マテリア | |
---|---|---|---|---|
武器 | 735 | ![]() ![]() | ダークホースチャンピオン・スピア アルカディア零式:LH級 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
頭 | 730 | ![]() ![]() | ケーツハリー・スレイヤーヘルムRE 天道 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
胴 | 730 | ![]() ![]() | ダークホースチャンピオン・スレイヤーコート アルカディア零式:LH級 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
手 | 730 | ![]() ![]() | ケーツハリー・スレイヤーガントレットRE 天道 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
脚 | 730 | ![]() ![]() | クラウドダーク・スレイヤークウィス 滅暗闇の雲 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
足 | 730 | ![]() ![]() | ダークホースチャンピオン・スレイヤーグリーヴ アルカディア零式:LH級 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
耳 | 730 | ![]() ![]() | ダークホースチャンピオン・アタッカーイヤリング アルカディア零式:LH級 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
首 | 730 | ![]() ![]() | ケーツハリー・アタッカーネックレスRE 天道 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
腕 | 730 | ![]() ![]() | ダークホースチャンピオン・アタッカーバングル アルカディア零式:LH級 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
指1 | 730 | ![]() ![]() | ケーツハリー・アタッカーリングRE 天道 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
指2 | 730 | ![]() ![]() | ダークホースチャンピオン・アタッカーリング アルカディア零式:LH級 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
スクロールできます
食事 | ![]() ![]() | ムケッカHQ VIT:+10% (上限203) クリティカル:+10% (上限79) 意思力:+10% (上限132) |
---|
スクロールできます
GCD | クリティカル | ダイレクトヒット | 意志力 | スキルスピード |
---|---|---|---|---|
2.50 | 3120 | 1816 | 2466 | 420 |
リーパー RPR 7.15時点
フレームレート60fps以上出るPC環境の場合はGCD2.49推奨
60fps以下の環境の場合はGCD2.48推奨


リーパー GCD2.49 絶武器有り

シミュレーションDPS値 | 25007.00 |
---|
スクロールできます
部位 | IL | 名称 | マテリア | |
---|---|---|---|---|
武器 | 735 | ![]() ![]() | エデンモーン・シックル【絶】 絶もうひとつの未来 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
頭 | 730 | ![]() ![]() | ケーツハリー・スレイヤーヘルムRE 天道 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
胴 | 730 | ![]() ![]() | ダークホースチャンピオン・スレイヤーコート アルカディア零式:LH級 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
手 | 730 | ![]() ![]() | ケーツハリー・スレイヤーガントレットRE 天道 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
脚 | 730 | ![]() ![]() | クラウドダーク・スレイヤークウィス 滅暗闇の雲 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
足 | 730 | ![]() ![]() | ダークホースチャンピオン・スレイヤーグリーヴ アルカディア零式:LH級 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
耳 | 730 | ![]() ![]() | ダークホースチャンピオン・アタッカーイヤリング アルカディア零式:LH級 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
首 | 730 | ![]() ![]() | ケーツハリー・アタッカーネックレスRE 天道 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
腕 | 730 | ![]() ![]() | ダークホースチャンピオン・アタッカーバングル アルカディア零式:LH級 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
指1 | 730 | ![]() ![]() | ケーツハリー・アタッカーリングRE 天道 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
指2 | 730 | ![]() ![]() | ダークホースチャンピオン・アタッカーリング アルカディア零式:LH級 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
スクロールできます
食事 | ![]() ![]() | ムケッカHQ VIT:+10% (上限203) クリティカル:+10% (上限79) 意思力:+10% (上限132) |
---|
スクロールできます
GCD | クリティカル | ダイレクトヒット | 意志力 | スキルスピード |
---|---|---|---|---|
2.49 | 3120 | 1816 | 2466 | 474 |


リーパー GCD2.49 絶武器無し

シミュレーションDPS値 | 24942.67 |
---|
スクロールできます
部位 | IL | 名称 | マテリア | |
---|---|---|---|---|
武器 | 735 | ![]() ![]() | ダークホースチャンピオン・ウォーサイズ アルカディア零式:LH級 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
頭 | 730 | ![]() ![]() | ケーツハリー・スレイヤーヘルムRE 天道 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
胴 | 730 | ![]() ![]() | ダークホースチャンピオン・スレイヤーコート アルカディア零式:LH級 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
手 | 730 | ![]() ![]() | ケーツハリー・スレイヤーガントレットRE 天道 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
脚 | 730 | ![]() ![]() | クラウドダーク・スレイヤークウィス 滅暗闇の雲 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
足 | 730 | ![]() ![]() | ダークホースチャンピオン・スレイヤーグリーヴ アルカディア零式:LH級 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
耳 | 730 | ![]() ![]() | ダークホースチャンピオン・アタッカーイヤリング アルカディア零式:LH級 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
首 | 730 | ![]() ![]() | ケーツハリー・アタッカーネックレスRE 天道 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
腕 | 730 | ![]() ![]() | ダークホースチャンピオン・アタッカーバングル アルカディア零式:LH級 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
指1 | 730 | ![]() ![]() | ケーツハリー・アタッカーリングRE 天道 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
指2 | 730 | ![]() ![]() | ダークホースチャンピオン・アタッカーリング アルカディア零式:LH級 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
スクロールできます
食事 | ![]() ![]() | ムケッカHQ VIT:+10% (上限203) クリティカル:+10% (上限79) 意思力:+10% (上限132) |
---|
スクロールできます
GCD | クリティカル | ダイレクトヒット | 意志力 | スキルスピード |
---|---|---|---|---|
2.50 | 3120 | 1762 | 2466 | 474 |


リーパー GCD2.48 絶武器有り

シミュレーションDPS値 | 24990.13 |
---|
スクロールできます
部位 | IL | 名称 | マテリア | |
---|---|---|---|---|
武器 | 735 | ![]() ![]() | エデンモーン・シックル【絶】 絶もうひとつの未来 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
頭 | 730 | ![]() ![]() | ケーツハリー・スレイヤーヘルムRE 天道 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
胴 | 730 | ![]() ![]() | ダークホースチャンピオン・スレイヤーコート アルカディア零式:LH級 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
手 | 730 | ![]() ![]() | ケーツハリー・スレイヤーガントレットRE 天道 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
脚 | 730 | ![]() ![]() | ケーツハリー・スレイヤーブレーRE 天道 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
足 | 730 | ![]() ![]() | ダークホースチャンピオン・スレイヤーグリーヴ アルカディア零式:LH級 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
耳 | 730 | ![]() ![]() | ダークホースチャンピオン・アタッカーイヤリング アルカディア零式:LH級 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
首 | 730 | ![]() ![]() | ケーツハリー・アタッカーネックレスRE 天道 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
腕 | 730 | ![]() ![]() | ダークホースチャンピオン・アタッカーバングル アルカディア零式:LH級 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
指1 | 730 | ![]() ![]() | ケーツハリー・アタッカーリングRE 天道 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
指2 | 730 | ![]() ![]() | ダークホースチャンピオン・アタッカーリング アルカディア零式:LH級 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
スクロールできます
食事 | ![]() ![]() | ムケッカHQ VIT:+10% (上限203) クリティカル:+10% (上限79) 意思力:+10% (上限132) |
---|
スクロールできます
GCD | クリティカル | ダイレクトヒット | 意志力 | スキルスピード |
---|---|---|---|---|
2.48 | 3120 | 2078 | 2150 | 528 |


リーパー GCD2.48 絶武器無し

シミュレーションDPS値 | 24926.61 |
---|
スクロールできます
部位 | IL | 名称 | マテリア | |
---|---|---|---|---|
武器 | 735 | ![]() ![]() | ダークホースチャンピオン・ウォーサイズ アルカディア零式:LH級 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
頭 | 730 | ![]() ![]() | ケーツハリー・スレイヤーヘルムRE 天道 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
胴 | 730 | ![]() ![]() | ダークホースチャンピオン・スレイヤーコート アルカディア零式:LH級 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
手 | 730 | ![]() ![]() | ケーツハリー・スレイヤーガントレットRE 天道 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
脚 | 730 | ![]() ![]() | ケーツハリー・スレイヤーブレーRE 天道 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
足 | 730 | ![]() ![]() | ダークホースチャンピオン・スレイヤーグリーヴ アルカディア零式:LH級 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
耳 | 730 | ![]() ![]() | ダークホースチャンピオン・アタッカーイヤリング アルカディア零式:LH級 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
首 | 730 | ![]() ![]() | ケーツハリー・アタッカーネックレスRE 天道 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
腕 | 730 | ![]() ![]() | ダークホースチャンピオン・アタッカーバングル アルカディア零式:LH級 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
指1 | 730 | ![]() ![]() | ケーツハリー・アタッカーリングRE 天道 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
指2 | 730 | ![]() ![]() | ダークホースチャンピオン・アタッカーリング アルカディア零式:LH級 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
スクロールできます
食事 | ![]() ![]() | ムケッカHQ VIT:+10% (上限203) クリティカル:+10% (上限79) 意思力:+10% (上限132) |
---|
スクロールできます
GCD | クリティカル | ダイレクトヒット | 意志力 | スキルスピード |
---|---|---|---|---|
2.48 | 3120 | 2024 | 2150 | 528 |
忍者 NIN 7.15時点


忍者 GCD2.12 絶武器有り

シミュレーションDPS値 | 26051.32 |
---|
スクロールできます
部位 | IL | 名称 | マテリア | |
---|---|---|---|---|
武器 | 735 | ![]() ![]() | エデンモーン・マインゴーシュ【絶】 絶もうひとつの未来 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
頭 | 730 | ![]() ![]() | ダークホースチャンピオン・スカウトフード アルカディア零式:LH級 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
胴 | 730 | ![]() ![]() | ダークホースチャンピオン・スカウトコート アルカディア零式:LH級 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
手 | 730 | ![]() ![]() | ケーツハリー・スカウトヴァンブレイスRE 天道 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
脚 | 730 | ![]() ![]() | ケーツハリー・スカウトブリーチRE 天道 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
足 | 730 | ![]() ![]() | ダークホースチャンピオン・スカウトブーツ アルカディア零式:LH級 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
耳 | 730 | ![]() ![]() | ケーツハリー・レンジャーイヤーカフRE 天道 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
首 | 730 | ![]() ![]() | ダークホースチャンピオン・レンジャーチョーカー アルカディア零式:LH級 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
