パッチ7.05でのジョブ別零式挑戦用、推奨新式禁断装備の例。DPS編です。
目次
こんな方におすすめ
零式に挑戦したいけどどんな装備やマテリアをつけたら良いのか分からない
禁断マテリアは何をはめ込めば良いのか分からない
この記事でできること
零式に挑戦する際のジョブごとの推奨装備が分かる
零式に挑戦する際のジョブごとの優先すべきマテリア、マテリア禁断がわかる
推奨するマテリアとステータスについて
マテリア名 | ステータス |
クリティカル(CRIT)+54 | |
クリティカル(CRIT)+18 | |
ダイレクトヒット(DH)+54 | |
ダイレクトヒット(DH)+18 | |
意志力(DET)+54 | |
意志力(DET+18 | |
スキルスピード(SKS)+54 | |
スキルスピード(SKS)+18 | |
スぺルスピード(SPS)+54 | |
スぺルスピード(SPS)+18 |
1層 2層くらいなら最後のマテリアは+12でオメガマテリアでもいいかもです。現在オメガなら300~500ギルで買えますが、ハイオメガだと30000~50000ギルです。
近接物理DPS
モンク(MNK)
装着部位 | IL | 装備内容 | 通常マテリア | マテリア禁断 |
武器 | 710 | オールドキングダム・パタ | 雄略ハイアルテマDET+54 | 天眼ハイアルテマDH+54 |
雄略ハイアルテマDET+54 | 天眼ハイオメガDH+18 | |||
天眼ハイオメガDH+18 | ||||
頭 | 710 | オールドキングダム・ストライカーフード | 武略ハイアルテマCRIT+54 | 武略ハイアルテマCRIT+54 |
武略ハイアルテマCRIT+54 | 武略ハイオメガCRIT+18 | |||
武略ハイオメガCRIT+18 | ||||
胴 | 710 | オールドキングダム・ストライカージャケットSP | 雄略ハイアルテマDET+54 | 雄略ハイアルテマDET+54 |
雄略ハイアルテマDET+54 | 雄略ハイオメガDET+18 | |||
雄略ハイオメガDET+18 | ||||
手 | 710 | オールドキングダム・ストライカーアームガード | 武略ハイアルテマCRIT+54 | 武略ハイアルテマCRIT+54 |
武略ハイアルテマCRIT+54 | 武略ハイオメガCRIT+18 | |||
武略ハイオメガCRIT+18 | ||||
脚 | 710 | オールドキングダム・ストライカーポレイン | 武略ハイアルテマCRIT+54 | 天眼ハイアルテマDET+54 |
武略ハイアルテマCRIT+54 | 天眼ハイオメガDH+18 | |||
天眼ハイオメガDH+18 | ||||
足 | 710 | オールドキングダム・ストライカーシューズ | 武略ハイアルテマCRIT+54 | 雄略ハイアルテマDET+54 |
戦技ハイアルテマSKS+54 | 雄略ハイオメガDET+18 | |||
雄略ハイオメガDET+18 | ||||
耳 | 710 | オールドキングダム・アタッカーイヤリング | 武略ハイアルテマCRIT+54 | 武略ハイアルテマCRIT+54 |
武略ハイオメガCRIT+18 | ||||
武略ハイオメガCRIT+18 | ||||
武略ハイオメガCRIT+18 | ||||
首 | 710 | オールドキングダム・アタッカーチョーカー | 戦技ハイアルテマSKS+54 | 雄略ハイアルテマDET+54 |
雄略ハイオメガDET+18 | ||||
雄略ハイオメガDET+18 | ||||
雄略ハイオメガDET+18 | ||||
腕 | 710 | オールドキングダム・アタッカーリストバンド | 武略ハイアルテマCRIT+54 | 武略ハイアルテマCRIT+54 |
戦技ハイオメガSKS+18 | ||||
戦技ハイオメガSKS+18 | ||||
戦技ハイオメガSKS+18 | ||||
指 | 710 | オールドキングダム・アタッカーリング | 武略ハイアルテマCRIT+54 | 武略ハイアルテマCRIT+54 |
戦技ハイオメガSKS+18 | ||||
戦技ハイオメガSKS+18 | ||||
戦技ハイオメガSKS+18 | ||||
指 | 710 | オールドキングダム・アタッカーリング | 武略ハイアルテマCRIT+54 | 武略ハイアルテマCRIT+54 |
戦技ハイオメガSKS+18 | ||||
戦技ハイオメガSKS+18 | ||||
戦技ハイオメガSKS+18 |
竜騎士(DRG)
装着部位 | IL | 装備内容 | 通常マテリア | マテリア禁断 |
武器 | 710 | オールドキングダム・パタ | 雄略ハイアルテマDET+54 | 天眼ハイアルテマDH+54 |
雄略ハイアルテマDET+54 | 天眼ハイオメガDH+18 | |||
天眼ハイオメガDH+18 | ||||
頭 | 710 | オールドキングダム・ストライカーフード | 武略ハイアルテマCRIT+54 | 武略ハイアルテマCRIT+54 |
武略ハイアルテマCRIT+54 | 武略ハイオメガCRIT+18 | |||
武略ハイオメガCRIT+18 | ||||
胴 | 710 | オールドキングダム・ストライカージャケットSP | 雄略ハイアルテマDET+54 | 雄略ハイアルテマDET+54 |
雄略ハイアルテマDET+54 | 雄略ハイオメガDET+18 | |||
雄略ハイオメガDET+18 | ||||
手 | 710 | オールドキングダム・ストライカーアームガード | 武略ハイアルテマCRIT+54 | 武略ハイアルテマCRIT+54 |
武略ハイアルテマCRIT+54 | 武略ハイオメガCRIT+18 | |||
武略ハイオメガCRIT+18 | ||||
脚 | 710 | オールドキングダム・ストライカーポレイン | 武略ハイアルテマCRIT+54 | 天眼ハイアルテマDET+54 |
武略ハイアルテマCRIT+54 | 天眼ハイオメガDH+18 | |||
天眼ハイオメガDH+18 | ||||
足 | 710 | オールドキングダム・ストライカーシューズ | 武略ハイアルテマCRIT+54 | 雄略ハイアルテマDET+54 |
戦技ハイアルテマSKS+54 | 雄略ハイオメガDET+18 | |||
雄略ハイオメガDET+18 | ||||
耳 | 710 | オールドキングダム・アタッカーイヤリング | 武略ハイアルテマCRIT+54 | 武略ハイアルテマCRIT+54 |
武略ハイオメガCRIT+18 | ||||
武略ハイオメガCRIT+18 | ||||
武略ハイオメガCRIT+18 | ||||
首 | 710 | オールドキングダム・アタッカーチョーカー | 戦技ハイアルテマSKS+54 | 雄略ハイアルテマDET+54 |
雄略ハイオメガDET+18 | ||||
雄略ハイオメガDET+18 | ||||
雄略ハイオメガDET+18 | ||||
腕 | 710 | オールドキングダム・アタッカーリストバンド | 武略ハイアルテマCRIT+54 | 武略ハイアルテマCRIT+54 |
戦技ハイオメガSKS+18 | ||||
戦技ハイオメガSKS+18 | ||||
戦技ハイオメガSKS+18 | ||||
指 | 710 | オールドキングダム・アタッカーリング | 武略ハイアルテマCRIT+54 | 武略ハイアルテマCRIT+54 |
戦技ハイオメガSKS+18 | ||||
戦技ハイオメガSKS+18 | ||||
戦技ハイオメガSKS+18 | ||||
指 | 710 | オールドキングダム・アタッカーリング | 武略ハイアルテマCRIT+54 | 武略ハイアルテマCRIT+54 |
戦技ハイオメガSKS+18 | ||||
戦技ハイオメガSKS+18 | ||||
戦技ハイオメガSKS+18 |
忍者(NIN)
装着部位 | IL | 装備内容 | 通常マテリア | マテリア禁断 |
武器 | 710 | オールドキングダム・ダガー | 武略ハイアルテマCRIT+54 | 武略ハイアルテマCRIT+54 |
武略ハイアルテマCRIT+54 | 武略ハイオメガCRIT+18 | |||
武略ハイオメガCRIT+18 | ||||
頭 | 710 | オールドキングダム・スカウトフード | 武略ハイアルテマCRIT+54 | 武略ハイアルテマCRIT+54 |
武略ハイアルテマCRIT+54 | 武略ハイオメガCRIT+18 | |||
武略ハイオメガCRIT+18 | ||||
胴 | 710 | オールドキングダム・スカウトジャケットSP | 天眼ハイアルテマDH+54 | 天眼ハイアルテマDET+54 |
天眼ハイアルテマDH+54 | 天眼ハイオメガDH+18 | |||
天眼ハイオメガDH+18 | ||||
手 | 710 | オールドキングダム・スカウトアームガード | 武略ハイアルテマCRIT+54 | 天眼ハイアルテマDET+54 |
天眼ハイアルテマDH+54 | 天眼ハイオメガDH+18 | |||
天眼ハイオメガDH+18 | ||||
脚 | 710 | オールドキングダム・スカウトポレイン | 武略ハイアルテマCRIT+54 | 雄略ハイアルテマDET+54 |
武略ハイアルテマCRIT+54 | 雄略ハイオメガDET+18 | |||
雄略ハイオメガDET+18 | ||||
足 | 710 | オールドキングダム・スカウトサバトン | 武略ハイアルテマCRIT+54 | 武略ハイアルテマCRIT+54 |
武略ハイアルテマCRIT+54 | 武略ハイオメガCRIT+18 | |||
武略ハイオメガCRIT+18 | ||||
耳 | 710 | オールドキングダム・レンジャーイヤリング | 天眼ハイアルテマDH+54 | 雄略ハイアルテマDET+54 |
雄略ハイオメガDET+18 | ||||
戦技ハイオメガSKS+18 | ||||
戦技ハイオメガSKS+18 | ||||
首 | 710 | オールドキングダム・アタッカーチョーカー | 武略ハイアルテマCRIT+54 | 武略ハイアルテマCRIT+54 |
武略ハイアルテマCRIT+54 | ||||
武略ハイオメガCRIT+18 | ||||
武略ハイオメガCRIT+18 | ||||
腕 | 710 | オールドキングダム・レンジャーリストバンド | 武略ハイアルテマCRIT+54 | 武略ハイアルテマCRIT+54 |
武略ハイオメガCRIT+18 | ||||
武略ハイオメガCRIT+18 | ||||
武略ハイオメガCRIT+18 | ||||
指 | 710 | オールドキングダム・レンジャーリング | 雄略ハイアルテマDET+54 | 天眼ハイアルテマDET+54 |
天眼ハイオメガDH+18 | ||||
天眼ハイオメガDH+18 | ||||
天眼ハイオメガDH+18 | ||||
指 | 710 | オールドキングダム・レンジャーリング | 雄略ハイアルテマDET+54 | 天眼ハイアルテマDET+54 |
天眼ハイオメガDH+18 | ||||
天眼ハイオメガDH+18 | ||||
天眼ハイオメガDH+18 |
侍(SAM)
装着部位 | IL | 装備内容 | 通常マテリア | マテリア禁断 |
武器 | 710 | オールドキングダム・サムライブレード | 武略ハイアルテマCRIT+54 | 武略ハイアルテマCRIT+54 |
武略ハイアルテマCRIT+54 | 武略ハイオメガCRIT+18 | |||
武略ハイオメガCRIT+18 | ||||
頭 | 710 | オールドキングダム・ストライカーフード | 武略ハイアルテマCRIT+54 | 武略ハイアルテマCRIT+54 |
武略ハイアルテマCRIT+54 | 武略ハイオメガCRIT+18 | |||
武略ハイオメガCRIT+18 | ||||
胴 | 710 | オールドキングダム・スカウトジャケットSP | 雄略ハイアルテマDET+54 | 戦技ハイアルテマSKS+54 |
戦技ハイアルテマSKS+54 | 天眼ハイオメガDH+18 | |||
天眼ハイオメガDH+18 | ||||
手 | 710 | オールドキングダム・ストライカーアームガード | 武略ハイアルテマCRIT+54 | 武略ハイアルテマCRIT+54 |
武略ハイアルテマCRIT+54 | 武略ハイオメガCRIT+18 | |||
武略ハイオメガCRIT+18 | ||||
脚 | 710 | オールドキングダム・ストライカーポレイン | 武略ハイアルテマCRIT+54 | 天眼ハイアルテマDET+54 |
武略ハイアルテマCRIT+54 | 戦技ハイオメガSKS+18 | |||
戦技ハイオメガSKS+18 | ||||
足 | 710 | オールドキングダム・スカウトサバトン | 武略ハイアルテマCRIT+54 | 雄略ハイアルテマDET+54 |
雄略ハイアルテマDET+54 | 雄略ハイオメガDET+18 | |||
武略ハイオメガCRIT+18 | ||||
耳 | 710 | オールドキングダム・アタッカーイヤリング | 武略ハイアルテマCRIT+54 | 武略ハイアルテマCRIT+54 |
武略ハイオメガCRIT+18 | ||||
武略ハイオメガCRIT+18 | ||||
武略ハイオメガCRIT+18 | ||||
首 | 710 | オールドキングダム・アタッカーチョーカー | 雄略ハイアルテマDET+54 | 天眼ハイアルテマDET+54 |
天眼ハイオメガDH+18 | ||||
天眼ハイオメガDH+18 | ||||
天眼ハイオメガDH+18 | ||||
腕 | 710 | オールドキングダム・アタッカーリストバンド | 武略ハイアルテマCRIT+54 | 天眼ハイアルテマDET+54 |
天眼ハイオメガDH+18 | ||||
天眼ハイオメガDH+18 | ||||
天眼ハイオメガDH+18 | ||||
指 | 710 | オールドキングダム・アタッカーリング | 武略ハイアルテマCRIT+54 | 雄略ハイアルテマDET+54 |
雄略ハイオメガDET+18 | ||||
雄略ハイオメガDET+18 | ||||
雄略ハイオメガDET+18 | ||||
指 | 710 | オールドキングダム・アタッカーリング | 武略ハイアルテマCRIT+54 | 雄略ハイアルテマDET+54 |
雄略ハイオメガDET+18 | ||||
雄略ハイオメガDET+18 | ||||
雄略ハイオメガDET+18 |
リーパー(RPR)
装着部位 | IL | 装備内容 | 通常マテリア | マテリア禁断 |
武器 | 710 | オールドキングダム・シックル | 武略ハイアルテマCRIT+54 | 天眼ハイアルテマDH+54 |
武略ハイアルテマCRIT+54 | 天眼ハイオメガDH+18 | |||
天眼ハイオメガDH+18 | ||||
頭 | 710 | オールドキングダム・スレイヤーヘルム | 武略ハイアルテマCRIT+54 | 雄略ハイアルテマDET+54 |
雄略ハイアルテマDET+54 | 雄略ハイオメガDET+18 | |||
雄略ハイオメガDET+18 | ||||
胴 | 710 | オールドキングダム・スレイヤーキュイラスSP | 武略ハイアルテマCRIT+54 | 武略ハイアルテマCRIT+54 |
武略ハイアルテマCRIT+54 | 武略ハイオメガCRIT+18 | |||
武略ハイオメガCRIT+18 | ||||
手 | 710 | オールドキングダム・スレイヤーヴァンブレイス | 天眼ハイアルテマDH+54 | 天眼ハイアルテマDET+54 |
天眼ハイアルテマDH+54 | 雄略ハイオメガDET+18 | |||
雄略ハイオメガDET+18 | ||||
脚 | 710 | オールドキングダム・スレイヤーサバトン | 武略ハイアルテマCRIT+54 | 武略ハイアルテマCRIT+54 |
武略ハイアルテマCRIT+54 | 武略ハイオメガCRIT+18 | |||
武略ハイオメガCRIT+18 | ||||
足 | 710 | オールドキングダム・スレイヤーサバトン | 天眼ハイアルテマDH+54 | 雄略ハイアルテマDET+54 |
天眼ハイアルテマDH+54 | 天眼ハイオメガDH+18 | |||
天眼ハイオメガDH+18 | ||||
耳 | 710 | オールドキングダム・アタッカーイヤリング | 武略ハイアルテマCRIT+54 | 武略ハイアルテマCRIT+54 |
武略ハイオメガCRIT+18 | ||||
武略ハイオメガCRIT+18 | ||||
武略ハイオメガCRIT+18 | ||||
首 | 720 | ケーツハリー・アタッカーネックレス | 天眼ハイアルテマDH+54 | |
雄略ハイアルテマDET+54 | ||||
腕 | 710 | オールドキングダム・アタッカーリストバンド | 武略ハイアルテマCRIT+54 | 雄略ハイアルテマDET+54 |
雄略ハイオメガDET+18 | ||||
雄略ハイオメガDET+18 | ||||
雄略ハイオメガDET+18 | ||||
指 | 710 | オールドキングダム・アタッカーリング | 武略ハイアルテマCRIT+54 | 雄略ハイアルテマDET+54 |
雄略ハイオメガDET+18 | ||||
雄略ハイオメガDET+18 | ||||
雄略ハイオメガDET+18 | ||||
指 | 710 | オールドキングダム・アタッカーリング | 武略ハイアルテマCRIT+54 | 雄略ハイアルテマDET+54 |
雄略ハイオメガDET+18 | ||||
雄略ハイオメガDET+18 | ||||
雄略ハイオメガDET+18 |
ヴァイパー(VPR)
装着部位 | IL | 装備内容 | 通常マテリア | マテリア禁断 |
武器 | 710 | オールドキングダム・ツインファング | 雄略ハイアルテマDET+54 | 天眼ハイアルテマDH+54 |
天眼ハイアルテマDH+54 | 雄略ハイオメガDET+18 | |||
天眼ハイオメガDH+18 | ||||
頭 | 710 | オールドキングダム・スカウトフード | 武略ハイアルテマCRIT+54 | 武略ハイアルテマCRIT+54 |
武略ハイアルテマCRIT+54 | 武略ハイオメガCRIT+18 | |||
武略ハイオメガCRIT+18 | ||||
胴 | 710 | オールドキングダム・スカウトジャケットSP | 雄略ハイアルテマDET+54 | 天眼ハイアルテマDH+54 |
天眼ハイアルテマDH+54 | 雄略ハイオメガDET+18 | |||
雄略ハイオメガDET+18 | ||||
手 | 710 | オールドキングダム・スカウトアームガード | 武略ハイアルテマCRIT+54 | 天眼ハイアルテマDH+54 |
天眼ハイアルテマDH+54 | 武略ハイオメガCRIT+18 | |||
天眼ハイオメガDH+18 | ||||
脚 | 710 | オールドキングダム・スカウトポレイン | 武略ハイアルテマCRIT+54 | 雄略ハイアルテマDET+54 |
雄略ハイアルテマDET+54 | 雄略ハイオメガDET+18 | |||
雄略ハイオメガDET+18 | ||||
足 | 710 | オールドキングダム・スカウトサバトン | 武略ハイアルテマCRIT+54 | 武略ハイアルテマCRIT+54 |
武略ハイアルテマCRIT+54 | 武略ハイオメガCRIT+18 | |||
武略ハイオメガCRIT+18 | ||||
耳 | 710 | オールドキングダム・レンジャーイヤリング | 雄略ハイアルテマDET+54 | 雄略ハイアルテマDET+54 |
雄略ハイオメガDET+18 | ||||
雄略ハイオメガDET+18 | ||||
雄略ハイオメガDET+18 | ||||
首 | 710 | オールドキングダム・レンジャーチョーカー | 武略ハイアルテマCRIT+54 | 武略ハイアルテマCRIT+54 |
武略ハイオメガCRIT+18 | ||||
武略ハイオメガCRIT+18 | ||||
武略ハイオメガCRIT+18 | ||||
腕 | 710 | オールドキングダム・レンジャーリストバンド | 武略ハイアルテマCRIT+54 | 武略ハイアルテマCRIT+54 |
武略ハイオメガCRIT+18 | ||||
武略ハイオメガCRIT+18 | ||||
武略ハイオメガCRIT+18 | ||||
指 | 710 | オールドキングダム・レンジャーリング | 天眼ハイアルテマDH+54 | 天眼ハイアルテマDH+54 |
天眼ハイオメガDH+18 | ||||
天眼ハイオメガDH+18 | ||||
天眼ハイオメガDH+18 | ||||
指 | 710 | オールドキングダム・レンジャーリング | 天眼ハイアルテマDH+54 | 天眼ハイアルテマDH+54 |
天眼ハイオメガDH+18 | ||||
天眼ハイオメガDH+18 | ||||
天眼ハイオメガDH+18 |
最後に
精一杯書いておりますが、不備等発見されました場合はお知らせいただければ幸いです。精進してまいります。
合わせて読みたい他の記事はこちら
【零式挑戦用】推奨新式装備 マテリア禁断例 近接物理 DPS編【7.05】
パッチ7.05でのジョブ別零式挑戦用、推奨新式禁断装備の例。DPS編です。 こんな方におすすめ 零式に挑戦したいけどどんな装備やマテリアをつけたら良いのか分からない禁…
【零式挑戦用】推奨新式装備 マテリア禁断例 遠隔物理 遠隔魔法 DPS編【7.05】
パッチ7.05でのジョブ別零式挑戦用、推奨新式禁断装備の例。DPS編です。 こんな方におすすめ 零式に挑戦したいけどどんな装備やマテリアをつけたら良いのか分からない禁…
【零式挑戦用】推奨新式装備 マテリア禁断例 タンク・ヒーラー編【7.05】
パッチ7.05でのジョブ別零式挑戦用、推奨新式禁断装備の例。タンク・ヒーラー編です。 こんな方におすすめ 零式に挑戦したいけどどんな装備やマテリアをつけたら良いの…
アルカディア零式ライトヘビー級 攻略 lv100
アルカディア零式 ライトヘビー級の動画とマクロ 解放条件 報酬 マウントなどの情報をまとめています