
パッチ7.05でのジョブ別零式挑戦用、推奨新式禁断装備の例。DPS編です。
目次
こんな方におすすめ



零式に挑戦したいけどどんな装備やマテリアをつけたら良いのか分からない
禁断マテリアは何をはめ込めば良いのか分からない
この記事でできること
零式に挑戦する際のジョブごとの推奨装備が分かる
零式に挑戦する際のジョブごとの優先すべきマテリア、マテリア禁断がわかる
推奨するマテリアとステータスについて
| マテリア名 | ステータス | 
| クリティカル(CRIT)+54 | |
| クリティカル(CRIT)+18 | |
| ダイレクトヒット(DH)+54 | |
| ダイレクトヒット(DH)+18 | |
| 意志力(DET)+54 | |
| 意志力(DET+18 | |
| スキルスピード(SKS)+54 | |
| スキルスピード(SKS)+18 | |
| スぺルスピード(SPS)+54 | |
| スぺルスピード(SPS)+18 | 



1層 2層くらいなら最後のマテリアは+12でオメガマテリアでもいいかもです。現在オメガなら300~500ギルで買えますが、ハイオメガだと30000~50000ギルです。
遠隔物理DPS


  吟遊詩人(BRD)
| 装着部位 | IL | 装備内容 | 通常マテリア | マテリア禁断 | 
|---|---|---|---|---|
| 武器 | 710 | オールドキングダム・ボウ | 天眼ハイアルテマDH+54 | 雄略ハイアルテマDET+54 | 
| 雄略ハイアルテマDET+54 | 天眼ハイオメガDH+18 | |||
| 天眼ハイオメガDH+18 | ||||
| 頭 | 710 | オールドキングダム・レンジャーベレー | 武略ハイアルテマCRIT+54 | 武略ハイアルテマCRIT+54 | 
| 武略ハイアルテマCRIT+54 | 武略ハイオメガCRIT+18 | |||
| 武略ハイオメガCRIT+18 | ||||
| 胴 | 710 | オールドキングダム・レンジャージャケット | 雄略ハイアルテマDET+54 | 雄略ハイアルテマDET+54 | 
| 雄略ハイアルテマDET+54 | 雄略ハイオメガDET+18 | |||
| 雄略ハイオメガDET+18 | ||||
| 手 | 710 | オールドキングダム・レンジャーグローブ | 武略ハイアルテマCRIT+54 | 武略ハイアルテマCRIT+54 | 
| 武略ハイアルテマCRIT+54 | 武略ハイオメガCRIT+18 | |||
| 武略ハイオメガCRIT+18 | ||||
| 脚 | 710 | オールドキングダム・ストライカーポレイン | 武略ハイアルテマCRIT+54 | 天眼ハイアルテマDET+54 | 
| 武略ハイアルテマCRIT+54 | 天眼ハイオメガDH+18 | |||
| 天眼ハイオメガDH+18 | ||||
| 足 | 710 | オールドキングダム・レンジャーポレイン | 武略ハイアルテマCRIT+54 | 雄略ハイアルテマDET+54 | 
| 雄略ハイアルテマDET+54 | 雄略ハイオメガDET+18 | |||
| 雄略ハイオメガDET+18 | ||||
| 耳 | 710 | オールドキングダム・レンジャーイヤリング | 雄略ハイアルテマDET+54 | 雄略ハイアルテマDET+54 | 
| 雄略ハイオメガDET+18 | ||||
| 雄略ハイオメガDET+18 | ||||
| 雄略ハイオメガDET+18 | ||||
| 首 | 710 | オールドキングダム・レンジャーチョーカー | 武略ハイアルテマCRIT+54 | 武略ハイアルテマCRIT+54 | 
| 武略ハイオメガCRIT+18 | ||||
| 武略ハイオメガCRIT+18 | ||||
| 武略ハイオメガCRIT+18 | ||||
| 腕 | 710 | オールドキングダム・レンジャーリストバンド | 武略ハイアルテマCRIT+54 | 武略ハイアルテマCRIT+54 | 
| 武略ハイオメガCRIT+18 | ||||
| 武略ハイオメガCRIT+18 | ||||
| 武略ハイオメガCRIT+18 | ||||
| 指 | 710 | オールドキングダム・レンジャーリング | 天眼ハイアルテマDH+54 | 天眼ハイアルテマDH+54 | 
| 天眼ハイオメガDH+18 | ||||
| 雄略ハイオメガDET+18 | ||||
| 雄略ハイオメガDET+18 | ||||
| 指 | 710 | オールドキングダム・レンジャーリング | 天眼ハイアルテマDH+54 | 天眼ハイアルテマDH+54 | 
| 天眼ハイオメガDH+18 | ||||
| 雄略ハイオメガDET+18 | ||||
| 雄略ハイオメガDET+18 | 


  機工士(MCN)
| 装着部位 | IL | 装備内容 | 通常マテリア | マテリア禁断 | 
|---|---|---|---|---|
| 武器 | 710 | オールドキングダム・カルバリン | 天眼ハイアルテマDH+54 | 雄略ハイアルテマDET+54 | 
| 雄略ハイアルテマDET+54 | 天眼ハイオメガDH+18 | |||
| 天眼ハイオメガDH+18 | ||||
| 頭 | 710 | オールドキングダム・レンジャーベレー | 武略ハイアルテマCRIT+54 | 武略ハイアルテマCRIT+54 | 
| 武略ハイアルテマCRIT+54 | 武略ハイオメガCRIT+18 | |||
| 武略ハイオメガCRIT+18 | ||||
| 胴 | 710 | オールドキングダム・レンジャージャケット | 雄略ハイアルテマDET+54 | 雄略ハイアルテマDET+54 | 
| 雄略ハイアルテマDET+54 | 雄略ハイオメガDET+18 | |||
| 雄略ハイオメガDET+18 | ||||
| 手 | 710 | オールドキングダム・レンジャーグローブ | 武略ハイアルテマCRIT+54 | 武略ハイアルテマCRIT+54 | 
| 武略ハイアルテマCRIT+54 | 武略ハイオメガCRIT+18 | |||
| 武略ハイオメガCRIT+18 | ||||
| 脚 | 710 | オールドキングダム・ストライカーポレイン | 武略ハイアルテマCRIT+54 | 天眼ハイアルテマDET+54 | 
| 武略ハイアルテマCRIT+54 | 天眼ハイオメガDH+18 | |||
| 天眼ハイオメガDH+18 | ||||
| 足 | 710 | オールドキングダム・レンジャーポレイン | 武略ハイアルテマCRIT+54 | 雄略ハイアルテマDET+54 | 
| 雄略ハイアルテマDET+54 | 雄略ハイオメガDET+18 | |||
| 雄略ハイオメガDET+18 | ||||
| 耳 | 710 | オールドキングダム・レンジャーイヤリング | 雄略ハイアルテマDET+54 | 雄略ハイアルテマDET+54 | 
| 雄略ハイオメガDET+18 | ||||
| 雄略ハイオメガDET+18 | ||||
| 雄略ハイオメガDET+18 | ||||
| 首 | 710 | オールドキングダム・レンジャーチョーカー | 武略ハイアルテマCRIT+54 | 武略ハイアルテマCRIT+54 | 
| 雄略ハイオメガDET+18 | ||||
| 雄略ハイオメガDET+18 | ||||
| 雄略ハイオメガDET+18 | ||||
| 腕 | 710 | オールドキングダム・レンジャーリストバンド | 武略ハイアルテマCRIT+54 | 武略ハイアルテマCRIT+54 | 
| 武略ハイオメガCRIT+18 | ||||
| 武略ハイオメガCRIT+18 | ||||
| 武略ハイオメガCRIT+18 | ||||
| 指 | 710 | オールドキングダム・レンジャーリング | 天眼ハイアルテマDH+54 | 天眼ハイアルテマDH+54 | 
| 天眼ハイオメガDH+18 | ||||
| 雄略ハイオメガDET+18 | ||||
| 雄略ハイオメガDET+18 | ||||
| 指 | 710 | オールドキングダム・レンジャーリング | 天眼ハイアルテマDH+54 | 天眼ハイアルテマDH+54 | 
| 天眼ハイオメガDH+18 | ||||
| 雄略ハイオメガDET+18 | ||||
| 雄略ハイオメガDET+18 | 


  踊り子(DNC)
| 装着部位 | IL | 装備内容 | 通常マテリア | マテリア禁断 | 
|---|---|---|---|---|
| 武器 | 710 | オールドキングダム・チャクラム | 天眼ハイアルテマDH+54 | 雄略ハイアルテマDET+54 | 
| 雄略ハイアルテマDET+54 | 天眼ハイオメガDH+18 | |||
| 天眼ハイオメガDH+18 | ||||
| 頭 | 710 | オールドキングダム・レンジャーベレー | 武略ハイアルテマCRIT+54 | 武略ハイアルテマCRIT+54 | 
| 武略ハイアルテマCRIT+54 | 武略ハイオメガCRIT+18 | |||
| 武略ハイオメガCRIT+18 | ||||
| 胴 | 710 | オールドキングダム・レンジャージャケット | 雄略ハイアルテマDET+54 | 雄略ハイアルテマDET+54 | 
| 雄略ハイアルテマDET+54 | 雄略ハイオメガDET+18 | |||
| 雄略ハイオメガDET+18 | ||||
| 手 | 710 | オールドキングダム・レンジャーグローブ | 武略ハイアルテマCRIT+54 | 武略ハイアルテマCRIT+54 | 
| 武略ハイアルテマCRIT+54 | 武略ハイオメガCRIT+18 | |||
| 武略ハイオメガCRIT+18 | ||||
| 脚 | 710 | オールドキングダム・ストライカーポレイン | 武略ハイアルテマCRIT+54 | 天眼ハイアルテマDET+54 | 
| 武略ハイアルテマCRIT+54 | 天眼ハイオメガDH+18 | |||
| 天眼ハイオメガDH+18 | ||||
| 足 | 710 | オールドキングダム・レンジャーポレイン | 武略ハイアルテマCRIT+54 | 雄略ハイアルテマDET+54 | 
| 雄略ハイアルテマDET+54 | 雄略ハイオメガDET+18 | |||
| 雄略ハイオメガDET+18 | ||||
| 耳 | 710 | オールドキングダム・レンジャーイヤリング | 雄略ハイアルテマDET+54 | 雄略ハイアルテマDET+54 | 
| 雄略ハイオメガDET+18 | ||||
| 雄略ハイオメガDET+18 | ||||
| 雄略ハイオメガDET+18 | ||||
| 首 | 710 | オールドキングダム・レンジャーチョーカー | 武略ハイアルテマCRIT+54 | 武略ハイアルテマCRIT+54 | 
| 武略ハイオメガCRIT+18 | ||||
| 武略ハイオメガCRIT+18 | ||||
| 武略ハイオメガCRIT+18 | ||||
| 腕 | 710 | オールドキングダム・レンジャーリストバンド | 武略ハイアルテマCRIT+54 | 武略ハイアルテマCRIT+54 | 
| 武略ハイオメガCRIT+18 | ||||
| 武略ハイオメガCRIT+18 | ||||
| 武略ハイオメガCRIT+18 | ||||
| 指 | 710 | オールドキングダム・レンジャーリング | 天眼ハイアルテマDH+54 | 天眼ハイアルテマDH+54 | 
| 天眼ハイオメガDH+18 | ||||
| 雄略ハイオメガDET+18 | ||||
| 雄略ハイオメガDET+18 | ||||
| 指 | 710 | オールドキングダム・レンジャーリング | 天眼ハイアルテマDH+54 | 天眼ハイアルテマDH+54 | 
| 天眼ハイオメガDH+18 | ||||
| 雄略ハイオメガDET+18 | ||||
| 雄略ハイオメガDET+18 | 
遠隔魔法DPS


  黒魔道士(BLM )※GCD2.25の場合
| 装着部位 | IL | 装備内容 | 通常マテリア | マテリア禁断 | 
|---|---|---|---|---|
| 武器 | 710 | オールドキングダム・セプター | 詠唱ハイアルテマSPS+54 | 詠唱ハイアルテマSPS+54 | 
| 詠唱ハイアルテマSPS+54 | 詠唱のハイオメガSPS+18 | |||
| 詠唱のハイオメガSPS+18 | ||||
| 頭 | 710 | オールドキングダム・キャスターフード | 詠唱ハイアルテマSPS+54 | 詠唱ハイアルテマSPS+54 | 
| 詠唱ハイアルテマSPS+54 | 詠唱のハイオメガSPS+18 | |||
| 詠唱のハイオメガSPS+18 | ||||
| 胴 | 710 | オールドキングダム・キャスターコート | 雄略ハイアルテマDET+54 | 詠唱ハイアルテマSPS+54 | 
| 詠唱ハイアルテマSPS+54 | 詠唱のハイオメガSPS+18 | |||
| 詠唱のハイオメガSPS+18 | ||||
| 手 | 710 | オールドキングダム・キャスターアームガード | 詠唱ハイアルテマSPS+54 | 詠唱ハイアルテマSPS+54 | 
| 詠唱ハイアルテマSPS+54 | 詠唱のハイオメガSPS+18 | |||
| 詠唱のハイオメガSPS+18 | ||||
| 脚 | 710 | オールドキングダム・キャスターポレイン | 詠唱ハイアルテマSPS+54 | 詠唱ハイアルテマSPS+54 | 
| 詠唱ハイアルテマSPS+54 | 詠唱のハイオメガSPS+18 | |||
| 詠唱のハイオメガSPS+18 | ||||
| 足 | 710 | オールドキングダム・キャスターシューズ | 武略ハイアルテマCRIT+54 | 天眼ハイアルテマDH+54 | 
| 雄略ハイアルテマDET+54 | 武略ハイオメガCRIT+18 | |||
| 雄略ハイオメガDET+18 | ||||
| 耳 | 710 | オールドキングダム・キャスターイヤリング | 雄略ハイアルテマDET+54 | 雄略ハイアルテマDET+54 | 
| 天眼ハイオメガDH+18 | ||||
| 詠唱のハイオメガSPS+18 | ||||
| 詠唱のハイオメガSPS+18 | ||||
| 首 | 710 | オールドキングダム・キャスターチョーカー | 詠唱ハイアルテマSPS+54 | 詠唱ハイアルテマSPS+54 | 
| 詠唱のハイオメガSPS+18 | ||||
| 詠唱のハイオメガSPS+18 | ||||
| 詠唱のハイオメガSPS+18 | ||||
| 腕 | 710 | オールドキングダム・キャスターリストバンド | 詠唱ハイアルテマSPS+54 | 詠唱ハイアルテマSPS+54 | 
| 武略ハイオメガCRIT+18 | ||||
| 詠唱のハイオメガSPS+18 | ||||
| 詠唱のハイオメガSPS+18 | ||||
| 指 | 710 | オールドキングダム・キャスターリング | 詠唱ハイアルテマSPS+54 | 詠唱ハイアルテマSPS+54 | 
| 詠唱のハイオメガSPS+18 | ||||
| 詠唱のハイオメガSPS+18 | ||||
| 詠唱のハイオメガSPS+18 | ||||
| 指 | 710 | オールドキングダム・キャスターリング | 詠唱ハイアルテマSPS+54 | 詠唱ハイアルテマSPS+54 | 
| 詠唱のハイオメガSPS+18 | ||||
| 詠唱のハイオメガSPS+18 | ||||
| 詠唱のハイオメガSPS+18 | 


  召喚士(SMN)
| 装着部位 | IL | 装備内容 | 通常マテリア | マテリア禁断 | 
|---|---|---|---|---|
| 武器 | 710 | オールドキングダム・インデックス | 天眼ハイアルテマDH+54 | 天眼ハイアルテマDET+54 | 
| 天眼ハイアルテマDH+54 | 天眼ハイオメガDH+18 | |||
| 天眼ハイオメガDH+18 | ||||
| 頭 | 710 | オールドキングダム・キャスターフード | 天眼ハイアルテマDH+54 | 雄略ハイアルテマDET+54 | 
| 雄略ハイアルテマDET+54 | 雄略ハイオメガDET+18 | |||
| 雄略ハイオメガDET+18 | ||||
| 胴 | 710 | オールドキングダム・キャスターコート | 武略ハイアルテマCRIT+54 | 武略ハイアルテマCRIT+54 | 
| 武略ハイアルテマCRIT+54 | 武略ハイオメガCRIT+18 | |||
| 武略ハイオメガCRIT+18 | ||||
| 手 | 710 | オールドキングダム・キャスターアームガード | 武略ハイアルテマCRIT+54 | 武略ハイアルテマCRIT+54 | 
| 武略ハイアルテマCRIT+54 | 武略ハイオメガCRIT+18 | |||
| 武略ハイオメガCRIT+18 | ||||
| 脚 | 710 | オールドキングダム・キャスターアームガード | 天眼ハイアルテマDH+54 | 天眼ハイアルテマDET+54 | 
| 天眼ハイアルテマDH+54 | 武略ハイオメガCRIT+18 | |||
| 天眼ハイオメガDH+18 | ||||
| 足 | 710 | オールドキングダム・キャスターシューズ | 武略ハイアルテマCRIT+54 | 雄略ハイアルテマDET+54 | 
| 雄略ハイアルテマDET+54 | 雄略ハイオメガDET+18 | |||
| 雄略ハイオメガDET+18 | ||||
| 耳 | 710 | オールドキングダム・キャスターイヤリング | 天眼ハイアルテマDH+54 | 天眼ハイアルテマDET+54 | 
| 天眼ハイオメガDH+18 | ||||
| 天眼ハイオメガDH+18 | ||||
| 天眼ハイオメガDH+18 | ||||
| 首 | 710 | オールドキングダム・キャスターチョーカー | 武略ハイアルテマCRIT+54 | 雄略ハイアルテマDET+54 | 
| 雄略ハイオメガDET+18 | ||||
| 雄略ハイオメガDET+18 | ||||
| 雄略ハイオメガDET+18 | ||||
| 腕 | 710 | オールドキングダム・キャスターリストバンド | 武略ハイアルテマCRIT+54 | 武略ハイアルテマCRIT+54 | 
| 武略ハイオメガCRIT+18 | ||||
| 武略ハイオメガCRIT+18 | ||||
| 武略ハイオメガCRIT+18 | ||||
| 指 | 710 | オールドキングダム・キャスターリング | 武略ハイアルテマCRIT+54 | 武略ハイアルテマCRIT+54 | 
| 武略ハイオメガCRIT+18 | ||||
| 武略ハイオメガCRIT+18 | ||||
| 武略ハイオメガCRIT+18 | ||||
| 指 | 710 | オールドキングダム・キャスターリング | 武略ハイアルテマCRIT+54 | 武略ハイアルテマCRIT+54 | 
| 武略ハイオメガCRIT+18 | ||||
| 武略ハイオメガCRIT+18 | ||||
| 武略ハイオメガCRIT+18 | 


  赤魔導士(RDM)
| 装着部位 | IL | 装備内容 | 通常マテリア | マテリア禁断 | 
|---|---|---|---|---|
| 武器 | 710 | オールドキングダム・タック | 武略ハイアルテマCRIT+54 | 雄略ハイアルテマDET+54 | 
| 武略ハイアルテマCRIT+54 | 雄略ハイオメガDET+18 | |||
| 雄略ハイオメガDET+18 | ||||
| 頭 | 710 | オールドキングダム・キャスターフード | 天眼ハイアルテマDH+54 | 雄略ハイアルテマDET+54 | 
| 雄略ハイアルテマDET+54 | 雄略ハイオメガDET+18 | |||
| 雄略ハイオメガDET+18 | ||||
| 胴 | 710 | オールドキングダム・キャスターコート | 武略ハイアルテマCRIT+54 | 武略ハイアルテマCRIT+54 | 
| 武略ハイアルテマCRIT+54 | 武略ハイオメガCRIT+18 | |||
| 武略ハイオメガCRIT+18 | ||||
| 手 | 710 | オールドキングダム・キャスターアームガード | 武略ハイアルテマCRIT+54 | 武略ハイアルテマCRIT+54 | 
| 武略ハイアルテマCRIT+54 | 武略ハイオメガCRIT+18 | |||
| 武略ハイオメガCRIT+18 | ||||
| 脚 | 710 | オールドキングダム・キャスターポレイン | 天眼ハイアルテマDH+54 | 天眼ハイアルテマDET+54 | 
| 天眼ハイアルテマDH+54 | 武略ハイオメガCRIT+18 | |||
| 天眼ハイオメガDH+18 | ||||
| 足 | 710 | オールドキングダム・キャスターシューズ | 武略ハイアルテマCRIT+54 | |
| 武略ハイアルテマCRIT+54 | ||||
| 耳 | 710 | オールドキングダム・キャスターイヤリング | 雄略ハイアルテマDET+54 | 雄略ハイアルテマDET+54 | 
| 雄略ハイオメガDET+18 | ||||
| 雄略ハイオメガDET+18 | ||||
| 雄略ハイオメガDET+18 | ||||
| 首 | 710 | オールドキングダム・キャスターチョーカー | 武略ハイアルテマCRIT+54 | 雄略ハイアルテマDET+54 | 
| 雄略ハイオメガDET+18 | ||||
| 雄略ハイオメガDET+18 | ||||
| 雄略ハイオメガDET+18 | ||||
| 腕 | 710 | オールドキングダム・キャスターリストバンド | 武略ハイアルテマCRIT+54 | 武略ハイアルテマCRIT+54 | 
| 武略ハイオメガCRIT+18 | ||||
| 武略ハイオメガCRIT+18 | ||||
| 武略ハイオメガCRIT+18 | ||||
| 指 | 710 | オールドキングダム・キャスターリング | 武略ハイアルテマCRIT+54 | 武略ハイアルテマCRIT+54 | 
| 武略ハイオメガCRIT+18 | ||||
| 武略ハイオメガCRIT+18 | ||||
| 武略ハイオメガCRIT+18 | ||||
| 指 | 710 | オールドキングダム・キャスターリング | 武略ハイアルテマCRIT+54 | 武略ハイアルテマCRIT+54 | 
| 武略ハイオメガCRIT+18 | ||||
| 武略ハイオメガCRIT+18 | ||||
| 武略ハイオメガCRIT+18 | 


  ピクトマンサー(PCT)
| 装着部位 | IL | 装備内容 | 通常マテリア | マテリア禁断 | 
|---|---|---|---|---|
| 武器 | 710 | オールドキングダム・ラウンドブラシ | 武略ハイアルテマCRIT+54 | 天眼ハイアルテマDET+54 | 
| 武略ハイアルテマCRIT+54 | 天眼ハイオメガDH+18 | |||
| 天眼ハイオメガDH+18 | ||||
| 頭 | 710 | オールドキングダム・キャスターフード | 天眼ハイアルテマDH+54 | 雄略ハイアルテマDET+54 | 
| 雄略ハイアルテマDET+54 | 雄略ハイオメガDET+18 | |||
| 雄略ハイオメガDET+18 | ||||
| 胴 | 710 | オールドキングダム・キャスターコート | 武略ハイアルテマCRIT+54 | 武略ハイアルテマCRIT+54 | 
| 武略ハイアルテマCRIT+54 | 武略ハイオメガCRIT+18 | |||
| 武略ハイオメガCRIT+18 | ||||
| 手 | 710 | オールドキングダム・キャスターアームガード | 武略ハイアルテマCRIT+54 | 武略ハイアルテマCRIT+54 | 
| 武略ハイアルテマCRIT+54 | 武略ハイオメガCRIT+18 | |||
| 武略ハイオメガCRIT+18 | ||||
| 脚 | 710 | オールドキングダム・キャスターポレイン | 天眼ハイアルテマDH+54 | 天眼ハイアルテマDET+54 | 
| 天眼ハイアルテマDH+54 | 武略ハイオメガCRIT+18 | |||
| 天眼ハイオメガDH+18 | ||||
| 足 | 710 | オールドキングダム・キャスターシューズ | 武略ハイアルテマCRIT+54 | |
| 武略ハイアルテマCRIT+54 | ||||
| 耳 | 710 | オールドキングダム・キャスターイヤリング | 武略ハイアルテマCRIT+54 | |
| 首 | 710 | オールドキングダム・キャスターチョーカー | 武略ハイアルテマCRIT+54 | 武略ハイアルテマCRIT+54 | 
| 雄略ハイオメガDET+18 | ||||
| 雄略ハイオメガDET+18 | ||||
| 雄略ハイオメガDET+18 | ||||
| 腕 | 710 | オールドキングダム・キャスターリストバンド | 武略ハイアルテマCRIT+54 | 武略ハイアルテマCRIT+54 | 
| 武略ハイオメガCRIT+18 | ||||
| 武略ハイオメガCRIT+18 | ||||
| 武略ハイオメガCRIT+18 | ||||
| 指 | 710 | オールドキングダム・キャスターリング | 武略ハイアルテマCRIT+54 | 武略ハイアルテマCRIT+54 | 
| 武略ハイオメガCRIT+18 | ||||
| 武略ハイオメガCRIT+18 | ||||
| 武略ハイオメガCRIT+18 | ||||
| 指 | 710 | オールドキングダム・キャスターリング | 武略ハイアルテマCRIT+54 | 武略ハイアルテマCRIT+54 | 
| 武略ハイオメガCRIT+18 | ||||
| 武略ハイオメガCRIT+18 | ||||
| 武略ハイオメガCRIT+18 | 
最後に



精一杯書いておりますが、不備等発見されました場合はお知らせいただければ幸いです。精進してまいります。
合わせて読みたい他の記事はこちら
					あわせて読みたい
					

 					
			

						【零式挑戦用】推奨新式装備 マテリア禁断例 近接物理 DPS編【7.05】
						パッチ7.05でのジョブ別零式挑戦用、推奨新式禁断装備の例。DPS編です。 こんな方におすすめ 零式に挑戦したいけどどんな装備やマテリアをつけたら良いのか分からない禁…					
				
					あわせて読みたい
					

 					
			

						【零式挑戦用】推奨新式装備 マテリア禁断例 遠隔物理 遠隔魔法 DPS編【7.05】
						パッチ7.05でのジョブ別零式挑戦用、推奨新式禁断装備の例。DPS編です。 こんな方におすすめ 零式に挑戦したいけどどんな装備やマテリアをつけたら良いのか分からない禁…					
				
					あわせて読みたい
					

 					
			

						【零式挑戦用】推奨新式装備 マテリア禁断例 タンク・ヒーラー編【7.05】
						パッチ7.05でのジョブ別零式挑戦用、推奨新式禁断装備の例。タンク・ヒーラー編です。 こんな方におすすめ 零式に挑戦したいけどどんな装備やマテリアをつけたら良いの…					
				

